五大联赛积分表-最新五大联赛积分
1.求:足球欧洲五大联赛欧战资格积分
2.各联赛积分榜
3.最新五大联赛射手、积分榜
求:足球欧洲五大联赛欧战资格积分
参加欧战的名额根据欧足联积分榜的排名决定.
西甲:前2名直接参加冠军杯小组赛,3,4名参加冠军杯资格赛第三轮,5,6名参加联盟杯,另外杯赛冠军拥有一个名额,若杯赛冠军已经取得欧战资格,则由亚军递补,如果冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第7名顶替参加联盟杯.
意甲:与西甲的参加欧战资格同样.
英超:与西甲意甲略有不同,在联盟杯参赛资格就有所不同.因为英格兰足总杯和联赛杯同为英国国内杯赛.这一点与其他国家只有一个杯赛的赛制不同.
联赛冠军,亚军直接参加冠军杯小组赛, 3,4名参加冠军杯资格赛第三轮,而英超联盟杯参赛资格则是足总杯冠军,联赛杯冠军,联赛第5名.同样足总杯冠军已经取得欧战资格,则由亚军递补,若冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第6名顶替.
法甲与德甲拥有欧战名额相同,即:联赛前2名冠军杯小组赛,第三名参加冠军杯资格赛第三轮,联赛第4,5参加联盟杯,杯赛冠军也有联盟杯资格,若杯赛冠军已有冠军杯或联盟杯资格,则由亚军递补,若杯赛冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第6名顶替.
另外各国联赛同样都拥有一个托托杯名额,是按照联赛排列,给予那些排名最高未取得欧战资格的球队,不过托托杯的吸引力太小了,2000年国际米兰就放弃托托杯资格,让给了佩鲁贾队.
欧足联公平竞赛积分榜排名前列的球队也会得到联盟杯资格,不过是从联盟杯资格第一轮打起.
各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
正赛:国际米兰、罗马
资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
正赛:里昂、波尔多
资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:
正赛:、维拉利尔
资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特
最新五大联赛射手、积分榜
意甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42
2 罗马 16 11 2 3 36 14 22 35
3 巴勒莫 16 10 1 5 30 22 8 31
4 卡塔尼亚 15 6 5 4 21 26 -5 23
5 拉齐奥 16 7 4 5 26 14 12 22
6 亚特兰大 16 5 6 5 25 25 0 21
7 利沃诺 16 5 6 5 16 19 -3 21
8 都灵 16 5 6 5 12 17 -5 21
9 桑普多利亚 16 5 5 6 22 21 1 20
10 乌迪内斯 16 5 5 6 17 17 0 20
11 恩波利 15 4 7 4 12 13 -1 19
12 锡耶纳 16 4 8 4 14 17 -3 19
13 卡利亚里 16 2 10 4 14 17 -3 16
14 AC米兰 16 5 7 4 16 16 0 14
15 梅西纳 16 3 5 8 18 27 -9 14
16 佛罗伦萨 16 8 3 5 24 17 7 12
17 切沃 16 2 5 9 15 22 -7 11
18 帕尔玛 16 2 5 9 14 29 -15 11
19 雷吉纳 16 5 5 6 17 21 -4 9
20 阿斯科利 16 0 6 10 10 25 -15 6
意甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
11 (3) 托蒂 罗马
9 (1) 穆图 佛罗伦萨
9 (2) 里加诺 梅西纳
8 阿毛里 巴勒莫
8 (2) 亚昆塔 乌迪内斯
8 (2) 斯皮内西 卡塔尼亚
8 (2) 比安奇 雷吉纳
英超最新积分榜(截止到2006-12-19)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 18 14 2 2 38 10 28 44
2 切尔西 18 13 3 2 30 11 19 42
3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31
4 阿森纳 18 8 6 4 29 15 14 30
5 博尔顿 18 9 3 6 20 15 5 30
6 朴茨茅斯 18 8 5 5 25 16 9 29
7 热刺 18 8 4 6 22 22 0 28
8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26
9 阿斯顿维拉 18 5 10 3 21 18 3 25
10 埃弗顿 18 6 6 6 22 20 2 24
11 维冈 18 6 4 8 20 23 -3 22
12 纽卡斯尔 18 6 4 8 17 20 -3 22
13 富勒姆 18 6 5 7 18 28 -10 23
14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20
15 谢联 18 5 5 8 14 22 -8 20
16 布莱克本 17 5 4 8 16 22 -6 19
17 米德尔斯堡 18 4 5 9 15 24 -9 17
18 西汉姆 18 5 2 11 11 24 -13 17
19 查尔顿 18 3 3 12 13 31 -18 12
20 沃特福德 17 1 8 8 11 22 -11 11
英超最新射手榜(截止到2006-12-19):
10 德罗巴 切尔西
9 卡努 朴茨茅斯
8 鲁尼 曼联
8 (2) 萨哈 曼联
8 (2) K-多伊尔 雷丁
西甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 15 11 1 3 31 15 16 34
2 巴塞罗那 14 10 3 1 33 11 22 33
3 马德里 15 10 2 3 26 11 15 32
4 马德里竞技 15 8 3 4 20 11 9 27
5 萨拉戈萨 15 8 2 5 28 18 10 26
6 瓦伦西亚 15 7 3 5 20 14 6 24
7 赫塔菲 15 6 4 5 11 10 1 22
8 维尔瓦 15 7 1 7 23 24 -1 22
9 比利亚雷亚尔 15 6 4 5 16 21 -5 22
10 奥萨苏纳 15 6 2 7 19 19 0 20
11 塞尔塔 15 5 5 5 20 21 -1 20
12 西班牙人 15 4 7 4 14 16 -2 19
13 桑坦德竞技 15 4 6 5 14 19 -5 18
14 马洛卡 15 4 5 6 12 19 -7 17
15 拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19 -8 17
16 莱万特 15 3 6 6 13 21 -8 15
17 毕尔巴鄂 15 3 5 7 18 26 -8 14
18 贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10
19 社会 15 1 6 8 10 22 -12 9
20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8
西甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队
12(1) 卡努特 塞维利亚
11(5) 小罗纳尔多 巴塞罗那
11(1) 迭戈-米利托 萨拉戈萨
9 范尼 马德里
7 巴亚诺 塞尔塔
7(1) 比利亚 瓦伦西亚
德甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 云达不来梅 17 11 3 3 47 22 25 36
2 沙尔克04 17 11 3 3 29 17 12 36
3 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 30 19 11 33
4 斯图加特 17 9 5 3 28 19 9 32
5 柏林赫塔 17 7 6 4 28 24 4 27
6 勒沃库森 17 7 4 6 28 24 4 25
7 纽伦堡 17 4 11 2 21 16 5 23
8 比勒菲尔德 17 5 7 5 23 19 4 22
9 多特蒙德 17 5 7 5 21 21 0 22
10 法兰克福 17 4 8 5 22 28 -6 20
11 汉诺威 17 5 5 7 16 26 -10 20
12 沃尔夫斯堡 17 4 7 6 12 16 -4 19
13 亚琛 17 5 4 8 28 33 -5 19
14 波鸿 17 5 3 9 22 30 -8 18
15 科特布斯 17 4 5 8 18 24 -6 17
16 门兴格拉德巴赫 17 4 3 10 13 23 -10 15
17 汉堡 17 1 10 6 16 22 -6 13
18 美因茨 17 1 8 8 11 30 -19 11
德甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
10 潘特里奇 柏林赫塔
10 克洛斯 云达不来梅
9 马凯 拜仁慕尼黑
8 格卡斯 波鸿
8 戈麦斯 斯图加特
8 (1) 迭戈 云达不来梅
法甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 18 16 1 1 39 11 28 49
2 朗斯 18 9 5 4 26 19 7 32
3 圣埃蒂安 18 9 4 5 30 21 9 31
4 里尔 18 8 6 4 26 18 8 30
5 索肖 18 8 6 4 21 19 2 30
6 南锡 18 8 5 5 16 13 3 29
7 马赛 18 8 3 7 23 18 5 27
8 波尔多 18 8 2 8 20 22 -2 26
9 勒芒 18 5 9 4 21 21 0 24
10 雷恩 18 6 6 6 16 16 0 24
11 图卢兹 17 7 3 7 20 21 -1 24
12 洛里昂 18 6 5 7 19 22 -3 23
13 欧塞尔 18 5 7 6 19 23 -4 22
14 摩纳哥 18 5 4 9 23 21 2 19
15 巴黎圣日尔曼 17 4 6 7 17 23 -6 18
16 瓦朗谢讷 18 5 3 10 14 27 -13 18
17 尼斯 18 3 7 8 14 19 -5 16
18 特鲁瓦 18 3 7 8 19 27 -8 16
19 南特 18 2 8 8 12 23 -11 14
20 色当 18 2 7 9 21 32 -11 13
法甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
8 (1) 博德莫尔 里尔
8 (1) I-班古拉 勒芒
7 儒尼尼奥 里昂
7 马卢达 里昂
7 费因多诺 圣埃蒂安
7 帕吉斯 马赛
7 (1) 伊兰 圣埃蒂安 1
7 (2) 保莱塔 巴黎圣日尔曼
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。