1. 首页 > 人物专区

1996甲a联赛开幕-1996甲a联赛

1.中国甲A什么时间开始

2.求中超(甲A)历届开幕式地点及最后夺冠球队

3.有谁能够提供一些老甲A时代的四川全兴的资料

4.中超历届冠军

中国甲A什么时间开始

1996甲a联赛开幕-1996甲a联赛

中国足球甲A联赛是从1994年开始的。

以下给你甲A联赛的积分榜。

1994年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达队 * 22 14 5 3 43 21 22 33 11 8 3 0 11 6 2 3

广州太阳神队 22 11 5 9 36 27 -9 27 11 9 0 2 11 2 5 4

上海申花队 22 10 6 6 36 36 0 26 11 5 4 2 11 5 2 4

辽宁远东队 22 11 3 8 47 36 11 25 11 7 2 2 11 4 1 6

山东泰山队 22 10 4 8 22 22 0 24 11 8 1 2 11 2 3 6

四川全兴队 22 8 7 7 31 24 7 23 11 6 4 1 11 2 3 6

广东宏远队 22 8 7 7 28 21 7 23 11 6 2 3 11 2 5 4

北京国安队 22 7 8 7 42 34 8 22 11 4 5 2 11 3 3 5

八一队 22 6 9 7 15 19 -4 21 11 5 4 2 11 1 5 5

吉林三星队 22 6 7 9 25 31 -6 19 11 5 5 1 11 1 2 8

沈阳六药队 ** 22 1 9 12 16 39 -23 11 11 1 4 6 11 0 5 6

江苏迈特队 ** 22 1 8 13 13 44 -31 10 11 1 5 5 11 0 3 8

1995年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

上海申花 * 22 14 4 4 39 16 23 46 11 8 3 0 11 6 1 4

北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42 11 9 2 0 11 3 4 4

大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42 11 7 4 0 11 5 2 4

广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40 11 9 2 0 11 3 2 6

广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28 11 4 5 2 11 3 2 6

济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27 11 5 3 3 11 1 6 4

延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27 11 3 3 5 11 3 6 2

天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24 11 6 1 4 11 1 2 8

八一 22 5 8 9 24 23 1 23 11 4 5 2 11 1 3 7

四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22 11 5 1 5 11 1 3 7

青岛海牛 ** 22 5 7 10 20 32 -12 22 11 4 4 3 11 1 3 7

辽宁 ** 22 4 5 13 29 47 -18 17 11 2 3 6 11 2 2 7

1996年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 22 12 10 0 42 18 24 46 11 8 3 0 11 4 7 0

上海申花 22 10 9 3 38 18 12 39 11 6 5 0 11 4 4 3

八一 22 8 11 3 28 19 9 35 11 5 6 0 11 3 5 3

北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33 11 6 4 1 11 3 2 6

济南泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31 11 7 2 2 11 1 5 5

四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30 11 5 6 0 11 2 3 6

广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29 11 6 3 2 11 1 5 5

天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26 11 4 4 3 11 2 4 5

广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25 11 3 6 2 11 2 4 5

延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20 11 3 4 4 11 1 4 6

深圳飞亚达 ** 22 3 7 12 13 29 -16 16 11 2 5 4 11 1 2 8

广州松日 ** 22 2 9 11 10 26 -16 15 11 2 3 6 11 0 6 5

19年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 22 15 6 1 47 16 31 51 11 10 1 0 11 5 5 1

上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40 11 8 3 0 11 3 4 4

北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34 11 5 6 0 11 3 4 4

延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29 11 6 4 1 11 2 1 8

前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29 11 5 3 3 11 3 2 6

济南泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28 11 5 5 1 11 2 2 7

四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27 11 4 3 4 11 2 6 3

广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25 11 5 3 3 11 0 7 4

青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25 11 4 4 3 11 2 3 6

八一 22 5 10 7 22 34 -12 25 11 3 6 2 11 2 4 5

天津立飞 ** 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6

广东宏远 ** 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9

1998年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 26 19 5 2 64 16 48 62 13 11 2 0 13 8 3 2

上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45 13 9 4 0 13 2 8 3

北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43 13 10 3 0 13 0 10 3

广州松日 26 10 6 10 23 33 -10 36 13 7 3 3 13 3 3 7

四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34 13 7 5 1 13 1 5 7

青岛颐中海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32 13 7 5 1 13 1 3 9

前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7

武汉红金龙 26 8 8 10 26 33 -7 32 13 6 4 3 13 2 4 7

山东鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32 13 5 7 1 13 3 1 9

沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31 13 6 6 1 13 1 4 8

延边现代 26 9 4 13 25 31 -6 31 13 8 2 3 13 1 2 10

深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30 13 5 4 4 13 2 5 6

八一 ** 26 8 5 13 27 37 -10 29 13 6 3 4 13 2 2 9

广州太阳神 ** 26 4 8 14 25 41 -16 20 13 3 5 5 13 1 3 9

1999年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

山东鲁能泰山 * 26 13 9 4 33 14 19 48 13 6 5 2 13 7 4 2

辽宁抚顺 26 13 8 5 41 23 18 47 13 8 4 1 13 5 4 4

四川全兴 26 12 9 5 37 19 18 45 13 9 3 1 13 3 6 4

重庆隆鑫 26 10 10 6 40 26 14 40 13 6 5 3 13 4 5 3

上海申花 26 9 11 6 26 25 1 38 13 4 6 3 13 5 5 3

天津泰达 26 8 11 7 32 28 4 35 13 5 5 3 13 3 6 4

北京国安 26 8 10 8 39 24 15 34 13 6 4 3 13 2 6 5

吉林敖东 26 8 9 9 26 39 -13 33 13 6 3 4 13 2 6 5

大连万达实德 26 7 10 9 30 28 2 31 13 5 4 4 13 2 6 5

青岛颐中海牛 26 8 6 12 31 36 -5 30 13 6 4 3 13 2 2 9

深圳平安保险 26 7 8 11 21 35 -14 29 13 5 4 4 13 2 4 7

沈阳海狮 26 5 13 8 27 31 -4 28 13 2 8 3 13 3 5 5

广州松日 ** 26 7 6 13 23 35 -12 27 13 5 4 4 13 2 2 9

武汉 ** 26 3 8 15 18 53 -35 17 13 2 5 6 13 1 3 9

2000年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连实德 * 26 17 5 4 50 21 29 56 13 10 2 1 13 7 3 3

上海申花 26 14 8 4 37 24 13 50 13 9 4 0 13 5 4 4

四川全兴水井坊 26 12 8 6 33 21 12 44 13 10 2 1 13 2 6 5

重庆隆鑫 26 10 11 5 46 33 13 41 13 7 6 0 13 3 5 5

山东鲁能泰山 26 12 4 10 35 31 4 40 13 8 2 3 13 4 2 7

北京国安 26 9 8 9 38 32 6 35 13 6 3 4 13 3 5 5

沈阳海狮 26 8 10 8 35 32 3 34 13 7 3 3 13 1 7 5

辽宁抚顺特钢 26 8 8 10 28 26 2 32 13 6 4 3 13 2 4 7

深圳平安保险 26 8 8 10 27 27 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7

天津泰达 26 7 10 9 28 37 -9 31 13 5 2 6 13 2 8 3

青岛颐中海牛 26 6 11 9 22 29 -7 29 13 5 7 1 13 1 4 8

云南红塔 26 8 5 13 24 42 -18 29 13 6 5 2 13 2 0 11

厦门厦新 ** 26 6 5 15 22 45 -23 23 13 4 5 4 13 2 0 11

吉林敖东 ** 26 4 5 17 20 45 -25 17 13 4 4 5 13 0 1 12

2001年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连实德 ** 26 16 5 5 58 31 27 53 13 10 1 2 13 6 4 3

上海申花托普 26 15 3 8 39 28 11 48 13 9 2 2 13 6 1 6

辽宁抚顺 26 15 3 8 39 32 7 48 13 11 1 1 13 4 2 7

四川商务通 26 14 5 7 36 29 7 47 13 9 2 2 13 5 3 5

深圳科健 26 13 7 6 34 18 16 46 13 9 2 2 13 4 5 4

山东鲁能 26 13 6 7 42 32 10 45 13 7 3 3 13 6 3 4

天津泰达 26 10 6 10 38 31 7 36 13 7 3 3 13 3 3 7

北京国安 26 9 6 11 30 33 -3 33 13 8 2 3 13 1 4 8

陕西国力 26 8 8 10 31 41 -10 32 13 6 5 2 13 2 3 8

云南红塔 26 8 7 11 34 32 2 31 13 5 6 2 13 3 1 9

重庆力帆 26 7 10 9 24 27 -3 31 13 5 5 3 13 2 5 6

八一振邦 26 5 10 11 24 36 -12 25 13 5 3 5 13 0 7 6

青岛啤酒 26 5 7 14 22 35 -13 22 13 4 5 4 13 1 2 10

沈阳金德 26 2 1 23 23 69 -46 7 13 2 1 10 13 0 0 13

2002赛季甲A联赛积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57

2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52

3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52

4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 45

5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42

6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41

7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40

8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 36

9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35

10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34

11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34

12 上海申花 28 9 5 14 37 41 32

13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30

14 四川大河 28 7 7 14 38 55 28

15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13

甲A2003积分榜

排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分

1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55

2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54

3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53

4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47

5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43

6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41

7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40

8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37

9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36

10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36

11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35

12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33

13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26

14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22

15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14

求中超(甲A)历届开幕式地点及最后夺冠球队

赛季 联赛名称 冠军 亚军

1994 全国足球甲级队(A组)联赛 大连万达 广州太阳神

1995 全国足球甲级队(A组)联赛 上海申花 北京国安

1996 全国足球甲级队(A组)联赛 北京国安 上海申花

19 全国足球甲级队(A组)联赛 北京国安 上海申花

1998 全国足球甲级队(A组)联赛 大连万达 上海申花

1999 全国足球甲级队(A组)联赛 山东鲁能泰山 辽宁抚顺双菱

2000 全国足球甲级队(A组)联赛 大连实德 上海申花

2001 全国足球甲级队(A组)联赛 大连实德

2002 全国足球甲级队(A组)联赛 大连实德

2003 全国足球甲级队(A组)联赛 北京国安

2004 中国足球协会 深圳健力宝

2005 中国足球协会 大连实德

2006 中国足球协会 山东鲁能泰山 上海申花SVA

2007 中国足球协会 长春亚泰 北京国安

2008 中国足球协会 山东鲁能泰山 上海申花

2009 中国足球协会 北京国安 长春亚泰

2010 中国足球协会 山东鲁能泰山

1994.04.17 四川全兴 1-1 辽宁远东 1995.04.16 四川全兴 1-2 广东日之泉 1996.04.14 上海申花 3-0 四川全兴 19.03.16 上海申花 2-0 吉林敖东 1998.03.22 广州松日 0-2 大连万达 1999.03.21 大连实德 0-1 辽宁 2000.03.19 山东鲁能 0-1 云南红塔 2001.03.11 山东鲁能 0-1 陕西国力 2002.03.09 上海申花 0-2 上海中远 2003.03.15 上海中远 1-0 青岛贝莱特 中超联赛: 2004.05.15 天津泰达 0-0 重庆力帆 2005.04.02 山东鲁能 2-1 上海国际

有谁能够提供一些老甲A时代的四川全兴的资料

四川全兴队,1993年11月8日在中国第一个职业联赛来临前挂牌。四川省运动技术学院与全兴集团共同组建了四川全兴俱乐部,全兴酒厂每年提供运作经费100万元,为期8年。俱乐部为杨肇基,总经理为黄建勇(后来为许勇)。

编辑本段见证职业联赛的成长

●1994年,中国首个足球职业联赛——甲A联赛在成都开幕。四川全兴主场1比1战平辽宁队,从此“雄起”声传遍全国,四川足坛掀起“**狂飙”,成都赢得“金牌球市”的美誉。

●1995年11月19日下午,四川全兴队在联赛中上演了三场动人心魄的保级大战,史称“成都保卫战”。

●19年,兵马入川,阵容堪称豪华,但却没有取得好成绩。

●1999年,全兴追加投入,号称达到4000多万,塔瓦雷斯入主全兴,连续7周排名第一,最后取得第三名。

●2000年2月18日,全兴集团从省体委买断球队产权,俱乐部经过改制后才正式步入职业体系。

编辑本段被大连实德收购

●2001年12月,四川全兴俱乐部宣布转让股权,他们以6000万元的价格转让球队一、二、三线队伍。

●2002年2月21日,大连实德集团旗下的四川大河投资公司以400万价格收购四川全兴队,并以3800万买下四川蒲江基地。同年,川队“灵魂人物”魏群被委任为俱乐部副总经理,但随后魏群被俱乐部停训、停赛、停薪。

编辑本段冠城集团接手

●2003年1月底,冠城集团正式接手四川大河俱乐部,并通过了中国足协的注册,徐弘入川,并且带领四川队最终获得联赛第八,取得了参加中超联赛的资格。次年,徐弘因为在足协杯上淘汰大连实德,被俱乐部解职。

●2005年,获得中超联赛第9名的四川冠城在赛季结束后宣布转让。

●2006年1月27日,四川省体育局一楼会议室,四川省体育局宣布四川冠城队解散。

编辑本段四川足球记忆关键词

**狂飚——1994年,全兴队在首届职业联赛中掀起“**狂飚”、成体“金牌球市”应运而生,“雄起”声响彻大江南北

马儿南下——1995年,川足核心马明宇以42万元转会广东宏远,首开国内球员转会先河。

“黑蝴蝶”——1995年,马麦罗、法比亚奴和马科斯成为川足首批外援,马麦罗后来成为川足培养的球星“黑蝴蝶”。

保卫成都——1995赛季川军一直挣扎在降组边缘,危难之际,巴蜀球迷喊出“保卫成都”,疯狂购票!最终凭借翟飙在主场头球建功,川足1:0击败八一,把根留住。

川鲁风波——1996年9月1日,全兴客场0:1不敌泰山。因对裁判多次错判不满,马麦罗与主裁发生抓扯,法比更是追警察,酿成“川鲁风波”。

兵马入川——19赛季,广东宏远队国脚马明宇、黎兵、及前卫冯峰入川,全兴以“豪华之师”征战联赛,但战绩与球迷期望相去甚远。

川渝情结——19年7月10日,全兴首次以客队身份赴重庆挑战前卫寰岛队,重庆球迷面临感情抉择,“川渝情结”由此而生。

洋帅时代——1998年,全兴首次引进外籍主教练———克罗地亚人米罗西,就此开辟了川足的洋帅时代。随后塔瓦雷斯、皮特、霍顿等外教相继来川执教。

踩扁连沪——1998年川足分别以1:0和4:1连克不可一世的连沪两强,留下了最美好的回忆。

击落八一——1998赛季最后一战,替补上场的彭晓方一脚30米外撩射,意外将八一队踢入甲B。

荣登三甲——1999年联赛,塔瓦率队连续7周排名第一,最后名列甲A第三,取得了川足联赛历史最好成绩。

全兴退出——2001年12月19日,全兴集团正式宣布退出。此时,距全兴集团与四川足球携手刚好8年整。

实德入主——2002年2月21日,实德集团总裁来蓉宣布接手全兴,球队改称为“四川大河”。

冲超成功——2003年少帅徐弘入川,率队获得联赛第8,提前一轮冲超成功。

甩卖冠城——2005年11月1日,实德标价3000万宣布甩卖冠城,四川足球再度走到生死存亡的岔路口。

无奈解散——2006年1月27日,省体育局召开新闻发布会宣布冠城解散。2月7日实德无奈宣布正式解散冠城。

编辑本段四川全兴队队歌

阳光照耀着全兴的旗帜,

旗帜闪耀着希望的光辉,

光荣的足球健儿重任在肩,

万千球迷为我们呐喊助威!

全兴将士万难不屈,

全兴的将士无坚不摧,

家乡父老是我们坚强后盾,

永远沿着胜利征途前进!前进!

阳光照耀着全兴的旗帜,

旗帜闪耀着希望的光辉,

绿茵场上燃烧着我们的青春,

青春之歌呼唤着足球的腾飞.

全兴将士万难不屈,

全兴的将士无坚不摧,

家乡父老是我们坚强后盾,

永远沿着胜利征途前进!前进!

中超历届冠军

中超联赛历届冠军及战绩  (1994年-2003年为甲A联赛)

历届甲A冠军

1994年 大连万达 22场14胜5平3负 进43球 失21球 净胜球22 积47分

1995年 上海申花 22场14胜4平4负 进39球 失16球 净胜球23 积46分

1996年 大连万达 22场12胜10平0负 进42球 失18球 净胜球24 积46分

19年 大连万达 22场15胜6平1负 进47球 失16球 净胜球31 积51分

1998年 大连万达 26场19胜5平2负 进64球 失16球 净胜球48 积62分

1999年 山东鲁能 26场13胜9平4负 进33球 失13球 净胜球20 积48分

2000年 大连实德 26场17胜5平4负 进51球 失20球 净胜球31 积56分

2001年 大连实德 26场16胜5平5负 进58球 失31球 净胜球27 积53分

2002年 大连实德 28场17胜6平5负 进48球 失27球 净胜球21 积57分

2003年 上海申花 28场17胜4平7负 进56球 失33球 净胜球23 积55分

历届中超冠军

2004年 深圳健力宝 22场11胜9平2负 进30球 失13球 净胜球17 积42分

2005年 大连实德 26场21胜2平3负 进57球 失18球 净胜球39 积65分

2006年 山东鲁能 28场22胜3平3负 进74球 失26球 净胜球48 积69分

2007年 长春亚泰 28场16胜7平5负 进48球 失26球 净胜球22 积55分

2008年 山东鲁能 30场18胜9平3负 进50球 失25球 净胜球25 积63分

2009年 北京国安 30场13胜12平5负 进48球 失28球 净胜球20 积51分

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。