达拉斯小牛战绩-达拉斯小牛vs老鹰
1.NBA湖人战绩
2.最近10年NBA西部联盟常规赛排名
3.NBA达拉斯小牛队在新赛季有哪些转变?现在的状况如何?谢谢了,大神帮忙啊
NBA湖人战绩
09-10 湖人赛程(时间均为北京时间)日期对手10月28日vs 洛杉矶快船10月31日vs 达拉斯小牛十一月对手11月2日vs 亚特兰大老鹰11月04日vs俄克拉荷马雷霆11月05日vs休斯敦火箭11月07日vs 孟菲斯灰熊11月09日vs 新奥尔良黄蜂11月13日vs 菲尼克斯太阳11月14日vs丹佛掘金11月16日vs 休斯敦火箭11月 18日vs 底特律活塞11月20日vs 芝加哥公牛11月23日vs 俄克拉荷马雷霆11月25日vs 纽约尼克斯11月29日vs金州勇士11月日vs 新泽西网队十二月对手12月 02日vs 新奥尔良黄蜂12月05日vs 迈阿密热火12月07日vs 菲尼克斯太阳12月10日vs 犹他爵士12月12日vs 明尼苏达森林狼12月13日vs犹他爵士12月16日vs芝加哥公牛12月17日vs密尔沃基雄鹿12月20日vs新泽西网队12月21日vs底特律活塞12月23日vs 俄克拉荷马雷霆12月26日vs 克里夫兰骑士12月27日vs萨克拉门托国王12月29日vs菲尼克斯太阳12月30日vs 金州勇士一月对手1月02日vs 萨克拉门托国王1月 04日vs 达拉斯小牛1月06日vs 休斯敦火箭1月07日vs洛杉矶快船1月09日vs波特兰开拓者1月11日vs 密尔沃基雄鹿1月13日vs圣安东尼奥马刺1月 14日vs达拉斯小牛1月16日vs 洛杉矶快船1月19日vs 奥兰多魔术1月22日vs克里夫兰骑士1月23日vs纽约尼克斯1月25日vs多伦多猛龙1月27日vs华盛顿奇才1月28日vs印第安那步行者1月30日vs费城76人二月对手2月1日vs波士顿凯尔特人2月02日vs孟菲斯灰熊2月04日vs 夏洛特山猫2月06日vs 丹佛掘金2月07日vs波特兰开拓者2月09日vs 圣安东尼奥马刺2月11日vs犹他爵士2月 17日vs 金州勇士2月19日vs 波士顿凯尔特人2月24日vs孟菲斯灰熊2月25日vs达拉斯小牛2月27日vs 费城76人三月对手3月1日vs 丹佛掘金3月04日vs 印第安那步行者3月05日vs迈阿密热火3月06日vs夏洛特山猫3月08日vs奥兰多魔术3月10日vs 多伦多猛龙3月13日vs菲尼克斯太阳3月16日vs金州勇士3月17日vs萨克拉门托国王3月20日vs 明尼苏达森林狼3月22日vs 华盛顿奇才3月 25日vs圣安东尼奥马刺3月27日vs俄克拉荷马雷霆3月28日vs休斯敦火箭3月30日vs新奥尔良黄蜂四月对手4月1日vs亚特兰大老鹰4月03日vs 犹他爵士4月05日vs 圣安东尼奥马刺4月09日vs丹佛掘金4月10日vs明尼苏达森林狼4月13日vs 波特兰开拓者4月14日vs 萨克拉门托国王4月15日vs洛杉矶快船
最近10年NBA西部联盟常规赛排名
兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!
1995-96NBA常规赛里,
乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,
胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!
2002-2003赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场
4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场
6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场
8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场
9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场
10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场
13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场
3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场
5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场
8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场
11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场
12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场
14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场
15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场
3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场
4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场
7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场
9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场
12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场
14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场
5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场
6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场
8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场
10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场
11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场
13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场
2003-04
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
2004-05
东部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5
活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1
凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4
公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4
奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6
步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4
76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2
网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2
骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6
魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8
猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7
尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6
雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7
山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7
老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8
西部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3
马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4
超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8
小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1
火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3
国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4
掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2
灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4
森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6
快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5
湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9
勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3
开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7
爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6
黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9
2005-06
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 .1 90.0 5 连胜
2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜
3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜
4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 .6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜
15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 .9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 .6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 .6 1 连胜
2006-07
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜
马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜
湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜
小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜
火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜
掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜
太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜
勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败
国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败
快船 8 8 50% 5.5 .6 .0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜
黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败
森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜
超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败
开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜
灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败
东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜
活塞 11 7 61.1% 2.5 .1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败
网 7 10 41.2% 6.0 95.9 .4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败
骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败
步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败
公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜
老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 .0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜
热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜
猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜
奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜
雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败
尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜
凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败
76人 5 11 31.3% 7.5 .5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败
山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜
2007-08年
球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败
1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4
2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1
3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2
4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1
5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1
6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2
7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1
8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2
9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2
10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1
11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2
12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7
13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1
14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3
15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2
1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4
2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4
3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3
4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1
5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1
6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1
7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4
8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3
9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1
10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1
11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2
12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1
13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8
14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3
15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1
NBA达拉斯小牛队在新赛季有哪些转变?现在的状况如何?谢谢了,大神帮忙啊
小牛队在1980-1981赛季才加入NBA,但很快就成为一支有竞争力的球队。在80年代,小牛队一直被看成是一支很有前途的球队。但在90年代初,小牛队开始下坡路,两度逼近球队最差战绩。从90年代中期开始,小牛队重新开始恢复元气。 2001-2002赛季,小牛队搬到美国航线体育馆。当赛季小牛队创纪录地取得57胜,由于在赛季中期,球队成绩西部第一,小牛队主教练尼尔森还成为西部全明星队主教练。在季后赛,小牛队第一轮以3比0轻取森林狼队,但在第二轮他们以2比4败给国王队。 2002-2003赛季,小牛队以14连胜开局。小牛队形成了诺维茨基、芬利和纳什为核心的阵容,又迎来了拉弗朗茨和范埃克塞尔球队实力大增,正在朝新的目标迈进。 2004-2005赛季,纳什转投菲尼克斯太阳队。 2005年7月的某一天,达拉斯小牛队原来的老大芬利转投圣安东尼奥马刺队! 小牛队即将开始他们的训练营了,这一次他们面对的依然是人们的怀疑,这支失去了芬利的球队在新赛季能有怎样的作为?毫无疑问,作为队长的德国人诺维茨基将承担起更多的责任——小牛已经是他的球队了,但他的帮手在哪里?“小将军”约翰逊给出的回答是贾森-特里,他将成为除德国人之外的球队第二攻击点。 芬利走后,如何填补外线进攻的空缺成为小牛的当务之急,虽然特里上赛季场均只有12。4分进帐,创造了个人职业生涯的新低,但约翰逊还是希望他能为诺维茨基提供足够的支持。“再不能这样了!”约翰逊说道,“我们希望他的得分能接近20,毕竟他是一个得分手。” 在进入NBA后的前5个赛季中,特里平均每场比赛攻下16。8分,2000-01赛季更是有场均19。7分的表现,不过他所效力的老鹰却一直没能进入季后赛,来到小牛后特里终于迎来了第一次季后赛经历。“我喜欢这种感觉。”特里说,“有那么多队友吸引防守,我所要做的就是寻找空位,然后把球投中。” “他是一名用来得分的组织后卫。”这是小将军给特里定下的角色,“我们需要他在正确的时候送出正确的传球,但同样需要他得18分,这并不是给他压力,贾森只要像去年季后赛那样就可以了。” 去年的季后赛里投篮命中率达到50。6%,三分球命中率更是高达49。1%,在13场比赛中平均攻下17。5分,仅次于诺维茨基,这便是约翰逊为特里制定新赛季目标的依据。虽然小将军一直强调他的球队将会把重心转移到防守上,但在纳什和芬利相继离开后,第二进攻点的选择就显得很关键了。 事实证明小将军约翰逊的选择是明智的! 在今年的季前赛和已经进行的三场常规赛当中,特里表现完美,很好的承担了球队第二攻击手的职责。 另外小牛队的其他队员也表现良好。 小牛队的主要球员介绍: 41号德克-诺维茨基 19-98年效力于德国国家队,1998年登陆NBA,以第一轮第九顺位被NBA密尔沃基雄鹿队选中,之后被交换到达拉斯小牛队,效力至今。诺维茨基在2002年、2003年和2004年三次入选NBA全明星阵容,2002年代表德国队参加世界篮球锦标赛,凭借优异的表现当选最有价值球员(MVP)。 诺维茨基在小牛队的6年中成长为全明星级的前锋,能内能外的诺维茨基被称为“德国坦克”,从三年级开始每个赛季的场均得分都超过20分,已经成为小牛队的灵魂人物和头号得分点。 芬利离开后小牛队的“老大”,这几年的表现超级,连续2年入选全明星阵容,去年更是入选NBA第一阵容。去年带领球队打入西部决赛,只是在第七场输给了圣安东尼奥马刺队,相信今天德国人的目标更远大。 刚刚公布的NBA常规赛第一周的东西部最佳球员,他当选为西部最佳,立压科比,这个也是这场比赛的焦点! 25号中锋埃里克-丹皮尔,自诩是“NBA二号中锋”,仅次于“大鲨鱼”奥尼尔,但是他的表现证明他还差姚名很大一截距离。不过他每一场也有将近10分10篮板的表现。 6号马奎斯-丹尼尔斯,后卫,是一名速度很快的球员。 34号德文-哈里斯,后卫,是一名有很大潜力的年轻球员,速度快,技术全面,在前任主帅老尼尔森时代就曾出现在首发阵容,现在是小牛队的重点培养对象。 5号约什-霍华德,前锋,年轻球员。 7号德萨盖纳-迪奥普,中锋。 2号基斯-范霍恩,前锋,上个赛季小牛队的最佳第六人! 一个健康的范霍恩将成为小牛队的另外一个得分手,特别他的存在将让诺维茨基得到足够的休息。诺维茨基和范霍恩两位具有投射能力的长人将让小牛队的进攻方式更多样化。与诺维茨基类似,范霍恩也可以打多个位置,他能够出任球队的小前锋和大前锋。 42号杰里-斯塔克豪斯,后卫或者前锋, 生日:11/05/74 高度:1。98M 体重:99。0kg 毕业学校:北卡罗莱纳大学(NorthCarolina),乔丹的北卡师弟。 在1995年以榜眼新秀的身份被76人选中,在新秀赛季就有不俗表现:平均每场得19。2分,第二年平均每场20。7分。但后来艾弗逊加盟76人,一山难容二虎,这名北卡才子转入活塞,后来效力于华盛顿奇才队,和乔丹第二次复出后同队,现在在小牛队是主力替补。本场比赛由于受伤没有出现在大名单。 主帅:“小将军”约翰逊 身高只有5英尺11英寸(约合1米82)的约翰逊因身材矮小,有“小将军”的美号。 他不是从大学被选秀进NBA的,而是在1988年短期效力美国篮球联赛之后加盟西雅图 超音速队,开始他的NBA生涯的。 作为仅有的打过1000场以上NBA球赛的75名球员之一,约翰逊效力过西雅图超 音速队、丹佛掘金队、圣安东尼奥马刺队、休斯敦火箭队、以及达拉斯小牛队。他的职业生涯平均数据为8。4分和5。5个助攻,其中他的助攻总数为5846次,位列全联盟历史第27名。 2005年3月19日取代老尼尔森成为达拉斯小牛队的主教练,在作为正式主帅率领小牛队取得处子秀的胜利的一天后,“小将军”埃弗里-约翰逊就开始把自己的风格加在了小牛队身上,他今天带领球队进行了大约2个半小时的训练,训练中他重点强调了防守。 约翰逊说:“我们需要改变一些东西,我们的体制没有问题,我们有了一位新教练,现在只需要做出一些调整,希望这些微小的调整更给球队带来大变化。” 在64岁的老尼尔森昨天宣布辞职前,约翰逊已经单独指挥了13场小牛队的比赛,与以前不同的是,现在约翰逊能真正实现自己的了——老尼尔森强调进攻,而约翰逊强调防守。 正是在他的带领下,小牛队上个赛季跻身西部决赛,只是在最后的第七场输给了后来的总冠军马刺队。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。