1. 首页 > 球员动态

利物浦多久没拿英超冠军了-利物浦几次英超亚军

1.请问英超历史上各个球队夺冠次数排名

2.利物浦拿过英超冠军吗?

3.萨拉赫在利物浦的表现如何?

4.利物浦有多少年没得英超冠军了

请问英超历史上各个球队夺冠次数排名

利物浦多久没拿英超冠军了-利物浦几次英超亚军

利物浦18次

曼联17次

阿森纳13次

埃弗顿9次

桑德兰8次

阿斯顿维拉7次

纽卡斯尔联4次

谢菲尔德星期三队4次

布莱克本3次

哈德斯菲尔德3次

伍尔弗汉普顿流浪者3次

利兹联3次

伯恩利2次

曼彻斯特城2次

朴次茅斯2次

托特纳姆热刺2次

德比郡2次

普雷斯顿北区2次

切尔西2次

诺丁汉森林1次

谢菲尔德联队1次

西布罗米奇1次

伊普斯威奇1次

利物浦拿过英超冠军吗?

截至2019年5月,利物浦没有拿过英超冠军。

利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最成功的足球俱乐部之一。利物浦一共夺取过18次英格兰甲级联赛冠军、7次英格兰足总杯冠军、8次英格兰联赛杯冠军、5次欧洲冠军联赛冠军以及3次欧洲联盟杯冠军,也曾为已解散的G14创立成员。

扩展资料:

利物浦的英超表现

1998年热拉尔·霍利尔被任命与埃文斯联合执教利物浦,但在1998年11月埃文斯辞职后霍利尔又得单独执教了。在霍利尔执教的第二个赛季,他就带领利物浦成就了“三冠王”:利物浦一举获得了2001年足总杯、联赛杯以及欧洲联盟杯的三项冠军。

2005-06赛季,利物浦以82分的积分排名英超联赛第三名,这是利物浦球队继1988年以来的联赛最高分。

利物浦在2006年再次获得足总杯的冠军,就像在2005年决赛中击败AC米兰一样,他们在足总杯决赛中3比3逼平西汉姆联,并在最终的点球大战中胜出。

在2006-07赛季,球队寻找买家的行动终于划上了句号,美国商人汤姆·希克斯和乔治·吉列特出价2.189亿英镑,成为了利物浦球队的主人。该赛季利物浦再次闯进欧洲冠军联赛决赛,但是这一次他们却以1比2不敌AC米兰。

2008-09赛季,利物浦获得了他们在英超联赛中的最高分——86分,但是还是只能排在曼联之后屈居亚军。

百度百科-利物浦足球俱乐部

萨拉赫在利物浦的表现如何?

近日,英超联赛的比赛继续展开争夺,在最新一轮次的比赛中,利物浦队在主场迎来了与切尔西队的较量。结果,利物浦队在主场与对手上演了一场进球大战,最终以5-3顺利取胜,并且利物浦队也是在赛后捧起了冠军奖杯。另外值得注意的是,阵中的萨拉赫在这场比赛结束后还刷新了一大纪录。

可以看到,虽说萨拉赫在这场比赛中没有取得进球,但是他仍然制造了一粒进球,而维纳尔杜姆的那粒进球正是由萨拉赫帮助他打进的。当时萨拉赫在禁区内吸引了防守球员,随后维纳尔杜姆跟进抽射命中。

在这粒进球打进后,切尔西弃用之人萨拉赫也是狂造了28年的神迹。因为在17-18赛季英超联赛中,萨拉赫打进了32球,外加10次助攻,而本赛季的比赛,他也有19粒进球以及10次助攻。在效力于利物浦时,在两个赛季中都有两双数据,这也令萨拉赫成为了英超成立28年以来利物浦队队史第一人。

要知道在此前,在为切尔西队效力时,萨拉赫是不受当时的切尔西主帅穆里尼奥重用的,他的出场机会可以说寥寥无几,两个赛季相加也不过只有10次首发。而这也直接导致萨拉赫寻求离队,令蓝军失去了萨拉赫。

现如今,在为利物浦队效力时,萨拉赫在3个赛季中拿到了2座英超金靴,带队夺得了一座冠军、一座亚军,以及一座英超冠军、一座亚军,同时利物浦队还有欧洲超级杯以及世俱杯。不得不说,如今的萨拉赫真的是足坛中的顶尖球员,穆帅的28岁弃将萨拉赫证明了自己的能力。

不知道在看到了萨拉赫如今的表现后,穆帅后悔了吗?毕竟他错过了一名世界第三人,放弃萨拉赫绝对是最差选择。此外,德布劳内也是穆帅执教切尔西时弃用的球员之一。不得不说,在甄选球员方面,穆帅并不能说是一名慧眼识珠的主帅,他该做出改变了。

利物浦有多少年没得英超冠军了

(1889-1992年为老英甲联赛,1993年起更名为英格兰)

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

07-08 曼联 38 27 6 5 80:22 87

06-07 曼联 38 28 5 5 83:27 89

05-06 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

04-05 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

03-04 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

02-03 曼联 38 25 8 5 74:34 83

01-02 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

00-01 曼联 38 24 8 6 79:31 80

99-00 曼联 38 28 7 3 :45 91

98-99 曼联 38 22 13 3 80:37 79

-98 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

96- 曼联 38 21 12 5 76:44 75

95-96 曼联 38 25 7 6 73:35 82

94-95 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

93-94 曼联 42 27 11 4 80:38 92

92-93 曼联 42 24 12 6 67:31 84

91-92 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

90-91 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

89-90 利物浦 38 23 10 5 78:37 79

88-89 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

87-88 利物浦 40 26 12 2 87:24 90

86-87 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

85-86 利物浦 42 26 10 6 89:37 88

84-85 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

83-84 利物浦 42 22 14 6 73:32 80

82-83 利物浦 42 24 10 8 87:37 82

81-82 利物浦 42 26 9 7 80:32 87

80-81 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

79-80 利物浦 42 25 10 7 81:30 60

78-79 利物浦 42 30 8 4 85:16 68

77-78 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

76-77 利物浦 42 23 11 8 62:33 57

75-76 利物浦 42 23 14 5 66:31 60

74-75 德比郡 42 21 11 10 67:49 53

73-74 利兹联 42 24 14 4 66:31 62

72-73 利物浦 42 25 10 7 72:42 60

71-72 德比郡 42 24 10 8 69:33 58

70-71 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

69-70 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

68-69 利兹联 42 27 13 2 66:26 67

67-68 曼城 42 26 6 10 86:43 58

66-67 曼联 42 24 12 6 84:45 60

65-66 利物浦 42 26 9 7 79:34 61

64-65 曼联 42 26 9 7 89:39 61

63-64 利物浦 42 26 5 11 92:45 57

62-63 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

61-62 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

60-61 热刺 42 31 4 7 115:55 66

59-60 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

58-59 狼 42 28 5 9 110:49 61

57-58 狼 42 28 8 6 103:47 64

56-57 曼联 42 28 8 6 103:54 64

55-56 曼联 42 25 10 7 83:53 60

54-55 切尔西 42 20 12 10 81:57 52

53-54 狼 42 25 7 10 96:56 57

52-53 阿森纳 42 21 12 9 :64 54

51-52 曼联 42 23 11 8 95:52 57

50-51 热刺 42 25 10 7 82:44 60

49-50 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

48-49 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

47-48 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

46-47 利物浦 42 25 7 10 84:52 57

38-39 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

37-38 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

36-37 曼城 42 22 13 7 107:61 57

35-36 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

34-35 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

33-34 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

32-33 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

31-32 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

30-31 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

29-30 谢周三 42 26 8 8 105:57 60

28-29 谢周三 42 21 10 11 86:62 52

27-28 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

26-27 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

25-26 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

24-25 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

23-24 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

22-23 利物浦 42 26 8 8 70:31 60

21-22 利物浦 42 22 13 7 63:36 57

20-21 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

19-20 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

14-15 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

13-14 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

12-13 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

11-12 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

10-11 曼联 38 22 8 8 72:40 52

09-10 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

08-09 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

07-08 曼联 38 23 6 9 81:48 52

06-07 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

05-06 利物浦 38 23 5 10 79:46 51

04-05 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

03-04 谢周三 34 20 7 7 48:28 47

02-03 谢周三 34 19 4 11 54:36 42

01-02 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

00-01 利物浦 34 19 7 8 59:35 45

1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

1898-99 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

18-98 谢联 30 17 8 5 56:31 42

1896- 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

1895-96 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

1894-95 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

1893-94 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

1892-93 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

1891-92 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

1890-91 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

1889-90 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

1888-89 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。