曼城vs莱切斯特比分-英超曼城vs莱切斯特
1.亨利的资料?
2.女王巡游对莱切斯特比分预测
3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
4.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超
亨利的资料?
姓名:亨利 性别:男
英文名:Thierry Henry 出生年月:1977.08.17
身高:188cm 体重:83kg
国籍:法国 籍贯:法国
项目:国际足球 位置:前锋
俱乐部:阿森纳 俱乐部号码:14
国家队号码:12
亨利简介
--------------------------------------------------------------------------------
亨利成名于摩纳哥队,在那里,他初步展示了后来使他登上足球高峰的技术水平。为了获得1998年的世界杯冠军,被寄予希望的亨利被召入国家队,他也在比赛中为法国队贡献了三个进球。
1999年,亨利从尤文图斯转会到了阿森纳队——此前是这支都灵的球队将他从摩纳哥买来。这次转会改变了他的职业生涯,阿森纳的主教练阿瑟尼·温格将亨利的位置固定在了前锋,而那之前在其他俱乐部中他一直被要求既打前锋,又能够在边路活动。
在2000年的比利时/荷兰欧洲足球锦标赛上,亨利以3个进球帮助法国队获得冠军,他充满想象力的奔跑也使人们感到惊叹。02年世界杯虽然比较失意,但是我们有理由相信在06年他能做得更好 加入的时间:1999年8月3日
曾经呆过的俱乐部:摩纳哥、尤文图斯
荣誉:世界杯冠军、欧洲杯冠军
参加阿森纳的首场比赛:1999.8.7英超主场对莱切斯特,2比1胜。 1998年世界杯冠军队成员。98年世界杯后成长为法国队锋线的核心力量。启动快,射门技术好,目前世界上最好的前锋之一。
亨利1994年8月参加了职业生涯中的第一场联赛, 是对莱斯的一场比赛,当时他在温格执教的摩纳哥队踢球。
1998年亨利为法国国家队赢得了世界杯,并成为法国的首席射手,成长为法国队锋线的核心力量。
1999年,温格将其收购到阿森纳,在温格的调教下,亨利表现越来越出色。亨利逐渐适应了英超联赛的节奏,到了联赛后期,他已经完全能够弥补阿内尔卡离去所留下的空缺。亨利速度奇快,擅长在边路活动,虽然身材很高,但很灵活,脚下技术非常出色。其精湛的控球技术令对手无可奈何,其速度更令对手胆战心惊。显然,两年在意甲和英超的锻炼使他日渐成熟。
2000年欧洲杯亨利射入3球,帮助法国队夺得欧洲杯冠军。
1990:十三岁时加盟法国球队摩纳哥;
1994:十七岁时首次登场亮相;
1995:十八岁时射入首粒进球(摩纳哥6:0胜朗斯);
1997:正式与摩纳哥签下职业合同。同年,摩纳哥赢得法甲桂冠,亨利出场三十六次,进球九个;1998:代表法国队参加世界杯,六场比赛进球三个,不过在决赛完胜巴西的比赛中,亨利没能进入主力阵容。
相信很多球迷对98年世界杯上的这一幕印象深刻,在法国队同意大利队的1/4决赛的点球大战中,亨利躲在特雷泽盖的身后,用球衣遮住自己的眼睛不敢亲眼来看残酷的命运决斗。那年的亨利才只有21岁,是他第一次参加世界杯赛,他的眼神中充满了孩童般的天真和和胆怯。
这是上赛季阿森纳队同曼联队比赛中的一幕,亨利在攻破同胞巴特斯的大门之后回头观望,他的眼神中充满了自豪和对对手的不屑。这时的亨利24岁,三年过去了,他已经由法国世界杯上的那个毛头小子成长为一个令任何对手都感到胆战心惊的杀手,他的眼神中不会再充满胆怯,有的只是对对手的蔑视和对自己的十足信心。
在球场上,亨利简直太快了,他时刻都在飞奔,当对方后卫还在举手示意他越位的时候,亨利早已带球从他们身边掠过,顷刻间便见皮球滚进了球网,这样的描写我们只在武侠小说里见过,那是用来说明剑客出手之快或者是枪手枪法之精准,但是亨利就是这样一个现实中的枪手。
不过,亨利并不仅仅只是有速度,本赛季在同托特纳姆热刺队的比赛中,亨利从自己的半场带球长途奔袭,上演了单骑闯关的精彩好戏,他通过这个进球展示了自己速度和技术的完美结合。在冠军杯同罗马队比赛中,亨利上演了阿森纳历史上的第一个冠军杯赛中的帽子戏法,其中他打进了一个精彩的任意球,而在三天后同阿斯顿维拉队的比赛中,亨利再次完成了任意球绝杀,这两个直接任意球表明亨利的技术已经越来越全面,他变得比以前更具杀伤力。但是,面对众多的赞誉,谦虚的亨利并不认为自己是个天生的射手,他说进球并不是自己比赛的全部。
亨利也许不承认进球是自己与生俱来的天赋,但正是他在门前的这种超人的感觉和强大的威力使得1994年只有17岁的他从摩纳哥青年队被提拔到了一队,并从此开始了自己的星路历程,那时摩纳哥队的主教练正是温格。尽管第二个赛季温格前去日本执教,但是亨利却在摩纳哥一线队逐渐站稳了脚跟。在摩纳哥队,亨利与同岁的特雷泽盖组成了摩纳哥队的双子星座,两位年轻的射手成为了法甲赛场上最炙手可热的一对搭档。
1997年对亨利来说有着特殊的意义,他随摩纳哥队获得了96到97赛季法甲联赛的冠军,在第二个赛季的冠军杯赛中,摩纳哥队还闯进了四强,在欧洲赛场上,亨利的表现同样出色,尤其是在同里斯本竞技队的比赛中,在0比2落后的情况下亨利独中两元使得摩纳哥队3比2实现了大逆转。在亨利脱下球衣和对方球员交换时,我们注意到他的肩膀上文着一个繁体的汉字“龙”,我们无从考证亨利为什么会文上龙字,但是根据中国的属相说,77年出生的亨利应该属蛇也就是我们通常说的属小龙,对于东方中国的文化,亨利似乎也是充满了好奇。
1997年,亨利还以欧洲青年锦标赛冠军的身份与队友一起参加了在马来西亚举行的20岁以下世青赛,当时的法国青年队中还包括特雷泽盖、阿内尔卡、西尔维斯特、萨尼奥尔等人,如今他们都已经成长为各自俱乐部队中的主力。不过,在那届世青赛上,法国队在1/4决赛中被乌拉圭队点球淘汰。在那一年,亨利还第一次入选了雅凯的国家队,完成了从青年队到国家队的飞跃,这为他最终能够参加第二年举行的世界杯奠定了基础。
紧接着便是让亨利终生难忘的法兰西之夏,在98年的世界杯上,锋线乏力的法国队被认为“没有牙齿”。但是亨利却让法国人看到了未来的希望,尽管只是作为吉瓦什的替补,但是亨利却成了法国队中进球最多的球员,他在同南非和沙特队的比赛中打进了三个球并由此一举成名。在同巴拉圭队的1/8决赛中,亨利还差点攻破齐拉维特的大门为法国队打进制胜一球,但可惜的是,球被门柱拒之门外。尽管在同意大利队的点球决战中,亨利害怕得不敢直面罚点球的过程,但轮到他自己主罚时,他仍然冷静地一蹴而就,对于21岁的亨利来说,这样的经历足以让他受益终身。尽管帮助球队捧起了大力神杯,不过亨利的心中仍有一丝遗憾,那就是在决赛中他没能上场,在品尝到世界冠军滋味的同时,亨利年轻的心中也立下了誓言,那就是有一天他要靠自己的进球帮助法国队再次夺取世界冠军。
像很多法国球员一样,在世界杯后亨利也离开了法国,1999年1月份,他加盟了意大利豪门尤文图斯队。但是在意大利短暂的日子亨利过得并不开心,在参加的17场比赛中只打进了3个球。很多人都说是当时的主教练里皮看走了眼,其实亨利之所以表现平平与场上的位置有关,在尤文图斯队的3-5-2阵型中亨利被安排踢左前卫,而这并不是他所擅长的位置,使得进攻的特长受限,所以大多数时间亨利都显得无所适从,在回顾这段经历的时候亨利说自己很多时候都感觉像是个边后卫。
亨利最终选择了放弃,1999年夏天,他接受恩师温格的召唤来到了英格兰加入了枪手的行列,1000万英镑的转会费打破了阿森纳俱乐部的转会纪录。但是,初到英格兰的日子亨利同样并不十分适应,阿森纳的球迷原本希望他能够代替转投皇家马德里的阿内尔卡的位置,但是,亨利最初的表现让人失望,球迷们开始怀疑温格任人唯亲,亨利也开始怀疑自己的选择,但是维埃拉等同在阿森纳的同胞给了他很大的鼓励。终于在联赛第8轮同南安普顿队的比赛中,亨利打进了他在英超的第一个进球。不过,对亨利来说,他英超足球生涯的真正转折点是同德比郡队那场比赛,在阿森纳队落后的情况下,亨利的两个进球帮助阿森纳队反败为胜,狂奔的亨利尽情宣泄着内心压抑已久的激情,接受海布里球迷的欢呼,他终于走出了阿内尔卡的阴影,亨利形容自己那一天的感觉就像是重新回到了快乐的学生时代。从此,亨利便一发不可收,在英超的第一个赛季,他总共打进了18个球。
2000年夏天对亨利来说又是一个收获的日子,在欧锦赛中,亨利再次向人们展示了他惊人的速度和出众的技术,他同特雷泽盖组成的锋线再次横扫欧陆。他的表现令丹麦门神舒梅切尔也感到无可奈何,只能慨叹岁月的无情。在这届比赛中亨利总共打进了3个球,并且入选了最佳阵容,帮助法国队成为第一支在获得世界杯后接着赢得欧洲杯的球队。不过,对待好不容易才到手的冠军奖杯,亨利似乎并不太珍惜,他顽皮的天性再次显现无疑。
随着对英超的逐渐适应,亨利已经越来越喜欢上了英格兰足球的风格,他甚至表示自己喜欢英格兰球员粗野的球风,因为这种脏球让他的球技大长,而一旦融入了英国足球,亨利的进球数也就与日俱增。不过,在英超的前两个赛季,亨利却始终与任何奖杯无缘,在联赛中阿森纳受到曼联的压制,在冠军杯中连续两个赛季小组赛没能出线,在99到2000赛季的联盟杯决赛中,阿森纳队点球输给了加拉塔萨雷队。最可惜的是在2000到2001赛季同利物浦队的足总杯决赛中,亨利没能住住两个绝佳的进球机会,阿森纳再次与冠军失之交臂。
但是,在02/03个赛季,亨利和阿森纳队迎来了属于自己的赛季,阿森纳队终于在联赛中压倒老冤家曼联队夺得了联赛的冠军,亨利还以24个进球成为了英超的射手王。在足总杯的决赛中,阿森纳队也击败了切尔西队夺得了冠军,亨利获得了加盟英超后的第一个双冠王。对于亨利本人和阿森纳队来说,2001到2002赛季都是一个硕果累累的赛季。
然而,当踌躇满志的亨利出现在2002年世界杯赛场上的时候,没想到却遭遇到了沉重的打击,拥有英超最佳射手亨利和意甲最佳射手特雷泽盖的法国队竟然一球未进,命运之神也不再眷顾法国队,许多必进之球都鬼使神差般地打在了门柱上。在第二场同丹麦队的比赛中,亨利还领到了一张红牌,以这种方式结束了自己的韩日世界杯之旅。亨利的这张红牌创造了世界杯的一个纪录,它恰好是世界杯决赛阶段的第100张红牌,不过,对亨利来说,这样的纪录他还是希望由别人来书写。
难能可贵的是,世界杯失利的阴影并没有被亨利带到英超的赛场上。02/03赛季,24岁的亨利刚好以24个进球获得了最佳射手,本赛季,他再次帮助阿森纳队夺得联赛冠军,自己也当选为职业球员协会评选出的最佳球员。
亨利就是这样,只要一到了足球场上,一切的烦恼和不快就会立刻被抛到脑后,他总能从比赛中寻找到快乐,他总能博得观众的掌声和欢笑,更多的时候,亨利更像是一个纯真率直的男孩,他的进球、他的庆祝总能让球迷们受到感染,这一切都是源自对足球的最质朴的、发自内心的热爱。
尽管已经被认为是当今世界足坛顶尖前锋之一,但是亨利永远也不会满足,在他的脑海中只有一个形象在激励着他——那就是荷兰传奇射手范巴斯滕,那是亨利唯一的偶像。在亨利看来,范巴斯滕就是完美的象征,是活着的传奇,他代表着足球的一切。亨利说他在国家队中永远只穿一个球衣号码12号,因为那是范巴斯滕在88年欧锦赛上的号码。
亨利是足球世界最有天分的球员之一,法国射手的技术、速度、对进球的明锐感及球队至上的无私,让他足以“在任何行星上生存”,不过他很乐意留在阿森纳球迷中继续作他的海布里之王。
在上赛季的英超射手榜上,蒂耶里的优势之大让旁人难望其项背,25粒进球14次助攻,这还是在有伤缺阵数轮的情况下创造的纪录。欧洲赛场他也有五球入帐,本赛季开幕时法国人距离伊恩-赖特保持的俱乐部历史进球纪录(185球)仅有四球之遥。
上赛季亨利所取得的个人荣誉与其连续两年的出色表现并不成正比,在世界足球先生的评选中他屈居第二。不过在阿森纳官网评选的球队年度最佳中,亨利高居榜首。
现年28岁的蒂耶里丝毫看不出会有衰退的迹象,这对阿森纳和法国队来说都是再好不过的消息。
赛季报告
十一月:又一个打破纪录的月份,亨利成了英超历史上首位在一个球场打入100球的队员,他在海布里的历史上留下了浓墨重彩的一笔。与桑德兰和维冈两战亨利都有出色表现,其中与黑马维冈一战法国射手独中两元,第二球的长距离任意球建功更是精彩至极,任何门将都无法防范。而后与图恩一战他也首发,并在与布莱克本一役中打入了其在海布里的第100球。
十月:打破纪录,创造历史,两次出场攻入两球。亨利从伤势中恢复的速度让人惊叹,在布拉格只等了 16 分钟就替补雷耶斯出战,而后强横地攻入一粒典型的亨利进球,随后打破了赖特保持的俱乐部进球纪录。对曼城时皮雷的致胜点球同样是由枪手队长创造,不过由于旧伤反复他未能赶赴客场挑战热刺。
九月:在法国队与爱尔兰的生战中亨利打入全场唯一进球,不过比赛中他的腹股沟严重受伤,温格将六周无法调遣爱将,法国主帅称如果亨利能提前复出,那将是“无与伦比的惊喜”。
八月:三场英超打入三球,与纽卡斯尔一役罚中一粒点球,主场对富勒姆射入了两粒漂亮进球,距离伊恩-赖特保持的俱乐部进球纪录只有一球之隔。
夏季:维埃拉转投都灵后亨利被任命为球队队长,夏季热身赛中攻入五球,其中对维茨一战中打入的进球最为华丽漂亮。
五月:因为受伤,本月蒂耶里非常安静。在摆脱了腹沟股的伤势后于迎战埃弗顿一役中替补登场,并制造了一粒点球让劳伦主罚命中。蒂耶里很期待能在足总杯决赛中亮相,但脚踝的旧伤让其最终还是无缘露面。
亨利速度奇快,脚下技术非常出色,擅长在边路活动。他身材很高但非常灵活,身体柔韧性好,在比赛中常有“神来之笔”。目前他在英超乃至欧洲赛场都威名远扬,被温格誉为“世界上最优秀的球员”。也许亨利唯一不足之处是门前把握机会能力还欠火候,经常创造出机会却不能得分。
和队友特雷泽盖一样,亨利也是法国摩纳哥队培养出来的。他的足球生涯似乎不很顺利,21岁的时候就被尤文图斯慧眼识中。但年轻的亨利很难适应意大利足球,过得并不愉快,一个赛季大部分时间坐在替补席上,在总共出场的10场比赛中,他仅攻入了三球。最终尤文图斯对他失去了信心,把他转让给英超劲旅阿森纳队。在阿森纳,亨利奇迹般地找回了感觉,连续两个赛季攻入17球,成为英超最优秀的射手之一。“火枪手”阿森纳也成为了英超冠军最有力的竞争者。现在,就连高傲尤文图斯也不得不承认,他们卖掉亨利是最大的失误之一。
女王巡游对莱切斯特比分预测
女王公园巡游者对莱斯特城比分预测为3:5。
女王公园巡游者似乎延续了上赛季的糟糕状态,目前球队本赛季13轮联赛仅取得2胜2平9负的战绩位居英冠积分榜倒数第二位,成为了将极大热门的队伍。从近况来看,女王公园巡游者在最近一轮联赛客场0-2不敌西布罗姆维奇,球队已经连续五轮联赛战败,并且期间三场被对手零封,四场单局丢球数量达到两个以上,不难看出他们在进攻以及防守方面表现极差。
莱斯特城本赛季全力在向着晋升英超资格发起冲击,战意相当强烈,目前球队13轮联赛过后取得12胜1负的高光战绩高居英冠积分榜首位,以这样的竞技状态,升级基本是势在必得。从近况来看,莱斯特城在最近一轮联赛主场1-0小胜劲旅桑德兰,球队已连续八轮联赛斩获全胜战绩,并且期间共打进20球仅丢3球,锋线火力极为强大,防守端基本是滴水不漏。
综合分析两支球队在本赛季竞技状态已经显而易见,蓝狐目前已领先本场对手女王公园巡游者28个积分;况且前者目前联赛客场保持全胜,期间攻防俱佳,因此本战更看好莱切斯特城客场轻松取胜。
女王公园巡游者足球俱乐部的介绍:
女王公园巡游者足球俱乐部是一家位于英格兰大伦敦哈默史密斯-富勒姆区谢泼德丛林的足球俱乐部,与英超球队切尔西和富勒姆足球俱乐部为邻。球队成立于1882年,主场为洛夫图斯路球场,队服为蓝白横向条纹衫。巡游者主要荣誉有一次联赛杯冠军,一次老英甲的亚军,一次足总杯亚军和两次次级联赛的冠军。
2014-15赛季英超QPR表现不佳,经常于最后时刻丢球。一月份转会窗时,巡游者未能买来足够球员帮助保级,哈利·雷德纳普辞职。球队由青年队教练克里斯·拉姆塞代理,并组后成为了正式主教练。然而拉姆塞并没能带来改变,第36轮巡游者客场对战曼城,惨遭曼城0比6血洗。提前降级。
2015-16赛季,在夏季保住大部分英超球员的情况下,巡游者并没有能高歌猛进。拉姆塞最终下课,内尔·沃诺克临时执教4场之后,吉米·弗洛伊德·哈塞巴因克接过教鞭。2017年11月11日,霍洛韦接手QPR,但并没能有效地改变QPR糟糕的状况。在2017-18赛季与2018-19赛季,QPR分别位于积分榜16位和19位。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
