比利时甲组联赛积分排名-比利时甲级联赛结果
1.今年比甲获得小组赛资格的为什么是根克?
2.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
3.国际足联的最新排名,急需!
今年比甲获得小组赛资格的为什么是根克?
先说比利时。比利时甲级联赛的规则比较奇怪,常规赛前六名参加冠军附加赛,最终积分是常规赛积分的一半加上附加赛积分。根克常规赛64分,附加赛18分,最后是50分;标准列日常规赛49分,附加赛25分,最终49.5分;安德莱赫特常规赛65分,附加赛只有11分,最后是43.5分。于是根克参加冠军组预选赛,标准列日参加非冠军组预选赛。
再说希腊。希腊甲常规赛第一名是奥林匹亚科斯,根据规则直接夺冠,二到五名进行附加赛。而附加赛积分算法更神奇,用该队常规赛积分除以5,再加上附加赛积分。具体分数就不说了,反正是帕纳辛纳科斯力压塞萨洛尼基夺得亚军。最终奥林匹亚科斯直接晋级小组赛,帕纳辛纳科斯参加非冠军组预选赛。
比利时和希腊的欧洲联赛排名决定他们有两个球队参加。只不过比利时联赛冠军参加弱国联赛冠军参加的冠军组,希腊联赛冠军直接晋级小组赛,而两国亚军则要参加有阿森纳、拜仁、里昂、比利亚雷亚尔等队的非冠军组,晋级可能极低。这两个国家其实都是两支球队获得席位。
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
国际足联的最新排名,急需!
国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 协会 积分
1 巴西 1500
2 阿根廷 1476
3 意大利 1368
4 法国 1357
5 德国 1311
6 荷兰 1195
7 克罗地亚 1192
8 葡萄牙 1146
9 西班牙 1144
10 墨西哥 1142
11 捷克共和国 1117
12 英格兰 10
13 罗马尼亚 1068
14 美国 1036
15 喀麦隆 9
16 希腊 8
17 塞尔维亚 3
17 乌克兰 3
19 乌拉圭 949
20 瑞典 918
21 波兰 912
22 苏格兰 895
23 俄罗斯 879
24 土耳其 876
25 尼日利亚 867
26 丹麦 856
27 波斯尼亚-黑塞哥维那 847
28 北爱尔兰 838
29 巴拉圭 834
30 保加利亚 832
31 科特迪瓦 821
32 哥伦比亚 818
33 以色列 788
34 摩洛哥 780
35 挪威 737
36 日本 722
37 加纳 721
38 斯洛伐克 710
39 爱尔兰 707
40 突尼斯 699
41 芬兰 696
42 埃及 687
43 几内亚 683
44 塞内加尔 670
45 瑞士 667
46 伊朗 666
47 智利 642
48 马里 604
49 澳大利亚 594
50 哥斯达黎加 567
51 秘鲁 567
52 加拿大 562
53 厄瓜多尔 547
54 乌兹别克斯坦 526
55 安哥拉 524
56 委内瑞拉 520
57 巴拿马 518
58 韩国 511
59 多哥 507
60 马其顿 503
61 沙特阿拉伯 488
61 赞比亚 488
63 洪都拉斯 485
64 南非 479
65 匈牙利 461
65 特立尼达和多巴哥 461
67 阿尔巴尼亚 454
68 玻利维亚 448
68 佛得角群岛 448
70 比利时 444
71 白俄罗斯 443
72 刚果民主共和国 441
73 中国 439
74 威尔士 427
75 危地马拉 425
76 阿曼 416
77 阿尔及利亚 402
78 立陶宛 400
79 亚美尼亚 399
80 伊拉克 398
81 塞浦路斯 393
82 奥地利 391
83 卡塔尔 387
84 布基纳法索 385
85 贝宁 384
86 莫桑比克 374
87 利比亚 371
88 巴林 366
88 斯洛文尼亚 366
90 古巴 360
91 埃塞俄比亚 355
92 海地 347
93 牙买加 343
94 科威特 339
95 格鲁吉亚 337
96 刚果 336
96 津巴布韦 336
98 约旦 332
99 乌干达 329
100 圭亚那 328
附亚洲排名前10:
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
36 日本 722 +4 +19
46 伊朗 666 +1 +43
49 澳大利亚 594 -1 -24
54 乌兹别克 526 +4 -8
58 韩国 511 -7 -86
61 沙特 488 +1 +4
73 中国 439 +3 +17
76 阿曼 416 -2 -16
80 伊拉克398 4 +10
83 卡塔尔 387 2 +1
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。