伊普斯之缚-伊普斯vs水晶宫
1.英格兰足总杯
2.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
3.英格兰水晶宫队是我国球员熟悉的足球队,但是现在怎么样了?降级到什么程度了?
4.各乙级联赛的升级情况是怎样的
英格兰足总杯
英格兰足总杯(The Football Association Challenge Cup),简称足总杯(FA Cup),是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子淘汰制足球杯赛。英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,也是英格兰最高级别的杯赛。英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。最近一次的决赛实在2013年5月12日,曼城队在温布利大球场以0比1不敌维甘队,维甘队获得第132届足总杯的冠军。
参赛方式
英格兰足总杯没有设立球队,对阵和主客场完全由抽签决定。如果比赛打平则双方交换主客场重赛,如果再次平局则进行加时赛和点球决胜。 每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。
高级别的非联赛和联赛俱乐部被允许跳过足总杯开始的一些轮次。例如英冠联赛和英超联赛的俱乐部被允许直接参加第三轮的正式比赛。
决赛地点
传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布利球场,由于温布利球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在卡迪夫的千禧球场。足总杯决赛于2007年5月重新回到温布利球场举行。足总杯的决赛一般在五月底举行。
冠军意义
夺得足总杯冠军的球队可以获得参加次年欧罗巴联赛第一轮的资格。如果该球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛的资格则足总杯的亚军将取代冠军获得欧罗巴联赛的参赛资格,如果亚军也拥有欧洲冠军联赛的参赛资格,那么这个欧罗巴联赛的参赛名额将根据英格兰排名给其他球队。
足总杯拥有由低级别联赛球队淘汰高级别联赛球队的悠久历史和传统。创造奇迹的低级别联赛球队也被英伦足坛称为“巨人杀手”(Giant Killers)。根据一项以4年内足总杯比赛结果作为统计对象的数据分析报告显示:在一届足总杯中出现低级别联赛球队淘汰高级别联赛的概率高达99.85%。可见足总杯是英伦足坛冷门的温床。而出现一支低级别联赛球队淘汰比自己高两个级别的球队的概率则为48.8%,高三个级别的则为39.28%。最近的一次由“非职业联赛球队”(non-league team)(现指除英超和足球联盟(包含英冠、英甲、英乙三个级别的职业联赛)以外的业余球队)战胜顶级联赛球队要追溯到1988—89赛季的萨顿联(Sutton United)战胜当年身处英甲的考文垂。而上一次由非职业联赛球队在客场淘汰顶级联赛球队则要追溯到1985—86赛季的奥尔特林厄姆(Altrincham)在圣安德鲁斯球场战胜伯明翰城。
低级别联赛球队爆冷几乎在每届足总杯中都会发生。而几乎所有的顶级联赛球队都曾经经历过被低级别联赛球队淘汰的过去。而一段时期内,一部分小俱乐部则由于善于在杯赛中淘汰大俱乐部而扬名英格兰足坛。“非职业联赛球队”淘汰职业联赛球队也被戏称为“剥下联赛的头皮”(league scalps)。其中约维尔(Yeovil Town)以20次战胜职业联赛球队冠绝英格兰足坛。不过该队已经进入职业联赛序列(英甲),无法在足总杯中延续这一纪录。
而低级别联赛球队在足总杯中超水平发挥也往往能够引起媒体的关注。足总杯历史上曾发生过由第二级别联赛球队夺冠的故事。但到第别及以下的职业联赛球队都未曾染指过足总杯。而对于非职业联赛球队(之前还要参加足总杯的多轮次资格赛)来说,只要能够进入到第三轮——所有顶级联赛球队都将在这一轮参赛,就被认为是一个巨大的成就。2008—09赛季的足总杯共有9支非职业联赛球队实现了这一目标。而1901年的足总杯上当时身处南方联赛的托特纳姆热刺则以非职业联赛球队的身份夺冠,自此之后再也没有非职业联赛球队能够通过足总杯第五轮。最近的一次便是2011年的克劳利镇(Crawley Town)在足总杯第五轮被曼联所淘汰。蔡斯镇(Chasetown)是史上杀入足总杯第三轮的联赛级别最低的球队。他们最终被当年的亚军卡迪夫城所淘汰。2008年1月5日比赛进行时,他们还身处南方联赛一组中部地区联赛,属于英格兰联赛系统的第八级联赛。
阿森纳和曼联均17次闯入决赛,曼联以11次夺得足总杯冠军为首,阿森纳为10次,托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪者队(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱切斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur F.C.)是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。2010年,足总杯历史上首次在决赛中上演“首尾对决”,联赛冠军切尔西对阵积分垫底的朴茨茅斯,最终切尔西击败对手第六次捧起足总杯,朴茨茅斯失去了成为历史上第一支作为降级球队获得足总杯冠军的机会。然而在2013年,维冈竞技爆冷1-0战胜曼城,有望成为历史上第一支作为降级球队获得足总杯冠军的队伍。
流浪者队(Wanderers F.C.)是十九世纪的著名业余球队,为首届足总杯的盟主。
1863年10月26日,英格兰足总杯(FA Cup)正式成立,英足总将在伦敦市中心的康诺特大楼正式启动成立150周年的系列庆祝活动,而英足总还公布了一个成立150周年的官方庆祝Logo。
英足总公布的这个官方庆祝Logo以英足总的三狮标志为蓝本,在标志下方增加了“1863-2013,150年”等字样。而最引人关注的是,有很多英格兰足坛的巨星和著名都被加到了这个英足总的官方庆祝Logo图中,其中贝克汉姆成为了主角之一。
下表为夺冠球队,夺冠次数、夺冠年份。
排名 球队 夺冠次数 夺冠年份
01 曼联 11 (1908-1909,1947-1948,1962-1963,16-17,1982-1983,-1985,1989-1990,1993-1994,1995-1996,1998-1999,2003-2004)
02 阿森纳 10 (1929-1930,1935-1936,1949-1950,10-11,18-19,1992-1993,19-1998,2001-2002,2002-2003,2004-2005)
03 托特纳姆热刺 08 (1900-1901,1920-1921,1960-1961,1961-1962,1966-1967,1980-1981,1981-1982,1990-1991)
04 阿斯顿维拉 07 (1886-1887,1894-1895,1896-18,1904-1905,1912-1913,1919-1920,1956-1957)
04 利物浦 07 (1964-1965,13-14,1985-1986,1988-1989,1991-1992,2000-2001,2005-2006)
04 切尔西 07 (1969-10,1996-19,1999-2000,2006-2007,2008-2009,2009-2010,2011-2012)
07 布莱克本 06 (1883-1884,1884-1885,1885-1886,1889-1890,1890-1891,1927-1928)
07 纽卡斯尔 06 (1909-1910,1923-1924,1931-1932,1950-1951,1951-1952,1954-1955)
09 流浪者 05 (1871-1872,1872-1873,1875-1876,1876-1877,1877-1878)
09 西布罗姆维奇 05 (1887-1888,1891-1892,1930-1931,1953-1954,1967-1968)
09 埃弗顿 05 (1905-1906,1932-1933,1965-1966,1983-,1994-1995)
09 曼城 05 (1903-1904,1933-1934,1955-1956,1968-1969,2010-2011)
13 谢菲尔德联 04 (1898-1899,1901-1902,1914-1915,1924-1925)
13 博尔顿 04 (1922-1923,1925-1926,1928-1929,1957-1958)
13 沃尔夫汉普顿 04 (1892-1893,1907-1908,1948-1949,1959-1960)
16 谢菲尔德星期三 03 (1895-1896,1906-1907,1934-1935)
16 西汉姆联 03 (1963-1964,14-15,19-1980)
18 伊顿公学 02 (1878-1879,1881-1882)
18 伯利 02 (1899-1900,1902-1903)
18 普雷斯顿 02 (1888-1889,1937-1938)
18 诺丁汉森林 02 (18-1898,1958-1959)
18 桑德兰 02 (1936-1937,12-13)
18 朴茨茅斯 02 (1938-1939,2007-2008)
24 牛津大学 01 (1873-1874)
24 工程师 01 (1874-1875)
24 克拉彭漫游者 01 (1879-1880)
24 老卡尔库西安 01 (1880-1881)
24 布莱克本奥林匹克 01 (1882-1883)
24 诺次郡 01 (1893-1894)
24 布拉德福德 01 (1910-1911)
24 巴恩斯利 01 (1911-1912)
24 伯恩利 01 (1913-1914)
24 霍斯菲尔德 01 (1921-1922)
24 卡迪夫城 01 (1926-1927)
24 德比郡 01 (1945-1946)
24 查尔顿 01 (1946-1947)
24 黑池 01 (1952-1953)
24 利兹联 01 (11-12)
24 南安普敦 01 (15-16)
24 伊普斯维奇 01 (17-18)
24 考文垂 01 (1986-1987)
24 温布尔登 01 (1987-1988)
24 维冈竞技 01 (2012-2013)
十大经典决赛
2006年
2006年决赛:利物浦3-3西汉姆
(加时赛,利物浦在点球大战中3-1胜出)
这场在加的夫千年球场举行的决赛,利物浦是绝对的热门。但卡拉格的乌龙球让西汉姆在第21分钟取得领先,随后,迪恩-阿什顿将领先优势扩大到两球。第34分钟,西塞为红军扳回一城。第54分钟,杰拉德将扳平。但第64分钟,孔切斯基的进球帮助铁锤帮再度将超出。伤停补时阶段,杰拉德挺身而出,他35米开外不做任何调整直接抽射,皮球像炮弹一样直窜球门死角。双方在90分钟内3-3战平,并将这一保持到了加时赛结束。在点球大战中,利物浦最终3-1胜出,捧起冠军。
1953年
1953年决赛:布莱克浦尔4-3博尔顿
布莱克浦尔的莫特森在比赛中上演了帽子戏法,但这届决赛却被另外一个人物的光环所笼罩。英格兰足球历史上的人物、盘带大师斯坦利-马休斯在本次大赛中复出足坛。洛夫索斯保持了每一轮都进球的记录,他在第2分钟为博尔顿先拔头筹。第35分钟,莫特森扳平。第40和第55分钟,博尔顿的莫伊尔和埃里克-贝尔连入两球,将改写为3-1。此后,马修斯连续策动了三个进球,先是莫特森梅开二度,将追平。第92分钟,马修斯助攻南非飞翼比尔-佩里上演绝杀。最终,马修斯在38岁时举起了个人第一座足总杯冠军的奖杯。
1987年
1987年决赛:考文垂3-2热刺(加时赛)
开场仅仅2分钟,克利夫-阿伦便帮助热刺取得领先,这是他这个赛季的第49个进球。但7分钟后,戴夫-本内特帮助考文垂扳平。第40分钟,加里-马布特再度帮助热刺取得领先。可顽强的考文垂在第64分钟由基思-霍琴将改写为2-2。在进入加时赛后,第96分钟,此前的进球功臣马布特却不小心将洛伊德-麦克格拉斯的传中挡进了自家大门。
1988年
1988年决赛:利物浦0-1温布尔登
这又是一场以弱胜强的经典战例。面对当时英格兰最强大的红军,温布尔登坚决贯彻长传冲吊的英式打法,他们凶悍的拼抢与疯狂的跑动在气势上完全压制住了对手。而且,温布尔登门将戴夫-比桑特此役表现神勇,屡屡化解对方的攻势。在利物浦的彼得-比尔兹利的进球因为越位被吹掉之后,第37分钟,温布尔登的洛瑞-桑切斯接丹尼斯-怀斯任意球头球中的。而在下半场,有如神助的比桑特更是扑出了利物浦球星约翰-奥尔德里奇的点球。
1990年
1990年决赛:曼联3-3水晶宫(加时赛)
这场比赛,水晶宫球迷永远也不会忘记。在半决赛通过加时4-3击败利物浦闯进决赛后,斯蒂夫-科佩尔的球队当时士气大振。此役第18分钟,加里-奥莱利为水晶宫先拔头筹。第35分钟,布莱恩-罗布森将扳平。第62分钟,马克-休斯帮助曼联反超。而10分钟后,伊恩-赖特将改写为2-2。双方进入加时赛。第92分钟,赖特再次帮助水晶宫取得领先,而第109分钟,休斯的进球最终让定格在了3-3。1990年5月17日,两队在温布利进行重赛,曼联最终凭借马丁第59分钟的进球1球胜出捧得冠军。
1981年
1981年决赛:热刺3-2曼城(重赛)
1981年5月9日,两队在温布利120分钟内战平1-1,曼城的汤米-哈奇森包办两个入球(其中包括一个乌龙球)。5月14日,两队在温布利进行重赛。第8分钟,里卡多-维拉帮助热刺率先打破僵局,3分钟后,史蒂夫-麦肯齐为曼城扳平。第50分钟,凯文-里弗斯点球帮助曼城反超。第70分钟,克鲁克斯将改写为2-2。第76分钟,热刺的维拉挺身而出,他晃过托尼-凯顿和雷-兰森,随后再躲过凯顿的补防之后打入制胜一球。
13年
13年决赛:桑德兰1-0利兹联
当在英格兰二级联赛垂死挣扎的桑德兰面对强大的利兹联时,几乎所有人都认为利兹联会最终夺冠。但此役,桑德兰门将吉姆-蒙哥马利成为了英雄。第31分钟,伊恩-波特菲尔德帮助桑德兰取得领先。此后,利兹联发起了一轮又一轮的猛烈攻势,但均被蒙哥马利化解,尤其是他在扑出特雷弗-切里的头球后又奇迹般地封出了彼得-洛里默的补射。
19年
19年决赛:阿森纳3-2曼联
比赛前85分钟,布莱恩-塔尔波特和弗兰克-斯塔普莱顿连入两球,基本上为阿森纳锁定了胜局。可最后5分钟,场上风云突变。曼联的戈登-麦克奎因和萨米-麦克罗伊分别在第86和第88分钟将扳平。正当人们认为比赛即将步入加时赛之时,第89分钟,阿森纳的射手阿兰-桑德兰挺身而出,他接利亚姆-布拉迪传球上演绝杀。
10年
10年决赛:切尔西2-1利兹联(重赛)
在温布利,两队鏖战120分钟,战成2-2平。半个多月后,两队移师中立场地老特拉福德再战。第35分钟,米克-琼斯帮助利兹联取得领先。第78分钟,切尔西的奥斯古德将扳平。在此之前,只是彼得-奥斯古德和杰克-查尔顿在场上发生过争执。而在双方回到同一条起跑线后,场上火药味渐浓,双方发生摩擦的场面时有发生。第104分钟,切尔西的韦伯接到哈钦森的长传头球攻入制胜球。这是蓝军历史上第一次捧起足总杯的冠军。
1958年
1958年决赛:博尔顿2-0曼联
这是一场最令人动情的足总杯决赛。在慕尼黑空难后,曼联带着巨大的哀伤闯进了决赛,举国上下都祝愿他们最终捧杯,并以此来告慰巴斯比宝贝们的亡灵。但开场仅仅3分钟,博尔顿的纳特-洛夫索斯就率先打破僵局。而在第55分钟,场上极具争议的一幕发生了,当时曼联门将哈里-格雷格已经用手紧紧抱住了皮球,但门前抢点的洛夫索斯却将他连人带球一起撞进网窝。令人吃惊的是,裁判居然判进球有效,而被撞伤的格雷格则经过了长时间的治疗才重新回到场上。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
