曼城vs莱切斯特城直播社区杯-英超曼城vs莱切斯特
1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
2.曼城的现任球员有哪些?
3.鲁德·范尼斯特鲁伊的人物经历
4.欧洲各大足球联赛各有哪些球队?
5.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
曼城的现任球员有哪些?
现任主教练:罗伯托·曼奇尼(Roberto Mancini)
[编辑本段]现效力球员
号码? 姓名? 英文? 出生日期 加盟 原球队? 身价?
门将 1 ?沙伊·吉文 ?Shay Given ?1976.04.20 ?2009 纽卡斯尔联 未透露 12 ?斯图尔特·泰勒 ?Stuart Taylor ?1980.11.28 ?2009 阿斯顿维拉? 自由转会? 后卫 2 ?米卡·理查兹 ?Micah Richards ?1988.06.24 ?2005 青训营 3 韦恩·?布里奇 ?Wayne Bridge ?1980.08.05 ?2009 切尔西? 1200万镑?4 内达姆·奥诺哈 ?Nedum Onuoha ?1986.11.12 ?2004 青训营
5 ?巴勃罗·萨巴雷塔 ?Pablo Zabaleta ?1985.01.16 ?2008 ?西班牙人 ?650万镑 16 ?西尔维尼奥 ?Sylvinho ?1974.04.12 ?2009 巴塞罗那? 自由转会? 19 乔莱昂·莱斯科特 Joleon Lescott ?1982.08.16 ?2009 埃弗顿? 2200万镑? 28 ?科洛·图雷(C) ?Habib Kolo Toure ?1981.03.19 ?2009 阿森纳? 1600万镑? 33 ?文森特·孔帕尼 Vincent Kompany 1986.04.10 ?2008 汉堡 600万镑 36 维达 Javan Vidal ?1989.05.10 ?2008 青训营 44 博雅塔 ?Dedryck Boyata ?1990.11.28 ?2009 青训营 中场 6 ?迈克尔·约翰逊 ?Michael Johnson ?1988.02.24 ?2006 青训营 7 ?斯蒂芬·爱尔兰 ?Stephen Ireland ?1986.08.22 ?2005 青训营 8 ?赖特·菲利浦斯 Wright-Phillips ?1981.10.25 ?2008 ?切尔西 900万镑?15 哈维·加里多 ?Javier Garrido ?1985.03.15 ?2007 皇家社会? 150万镑?
17 马丁·彼得罗夫 ?Martin Petrov ?1979.01.15 2007? 马德里竞技? 470万镑?
18 ?加雷思·巴里 ?Gareth Barry ?1981.02.23 2009? 阿斯顿维拉? 1200万镑? 24 ?帕特里克·维埃拉 ?Patrick Vieira ?1976.06.23 ?2010 国际米兰? 未透露? 34 尼格尓·德容 Nigel de Jong ?1984.11.30 ?2009 汉堡? 未透露? 前锋 11 ?亚当·约翰逊 ?Adam Johnson ?1987.07.14 ?2010 米德尔斯堡? 850万镑 14 ?罗克·圣克鲁斯 ?Roque Santa Cruz ?1981.08.16 ?2009 布莱克本? 1800万镑? 25 ?阿德巴约 Adebayor ?1984.02.26 ?2009 阿森纳? 2500万镑? 32 ?卡洛斯·特维斯 ?Carlos Tévez ?1984.02.05 ?2009 曼联? 2550万镑? 39 ?克雷格·贝拉米 ?Craig Bellamy 1979.07.13 2009 ?西汉姆联 1400万镑?[编辑本段]外借球员
姓名 英文? 位置? 出生日期 ?加盟年份 租借球队? 租期? 乔伊·哈特 ?Joe Hart ?门将 ?1987.04.19 ?2006 ?伯明翰 09/10赛季? 若 Jo 前锋 ?1987.03.20 ?2008 埃弗顿 09/10赛季? 瓦列里·博季诺夫 ?Valeri Bojinov ?前锋 ?1986.02.15 ?2007 帕尔马? 09/10赛季? 菲利普·凯塞多 ?Felipe Caicedo ?前锋 ?1988.09.05 ?2008 ?马拉加 09/10赛季? 凯文·埃图胡 ?Kelvin Etuhu ?中场 ?1988.05.30 ?2006 卡迪夫城? 09/10赛季? 沙隆·洛甘 ?Shaleum Logan 后卫 1988.11.06 ?2007 灿美尔 09/10赛季? 瑞恩·麦克吉文 ?Ryan McGivern ?后卫 1990.01.08? 2008? 莱切斯特 09/10赛季? 克莱顿·麦克唐纳 McDonald ?后卫 1988.12.06? 2008 沃尔萨尔 ?09/10赛季? 保尔·马沙尔 ?Paul Marshall ?中场 ?1989.07.09 2008 阿伯丁 ?09/10赛季?罗比尼奥 Robinho ?前锋 ?1984.01.25 ?2008 ?桑托斯 ?09/10赛季
魏斯 Vladimír Weiss ?中场 ?1989.11.30 ?2009 ?博尔顿 ?09/10赛季
本贾尼 ?Benjani Mwaruwari ?前锋 ?1978.08.13 ?2008 桑德兰? 09/10赛季鲁德·范尼斯特鲁伊的人物经历
正所谓英雄出少年,在他22岁生日这天,范尼加盟荷甲联赛豪门埃因霍温(PSV Eindhoven),转会费高达420万英镑,创下荷兰国内联赛的转会纪录。这颗足坛新星迅速发散出耀眼的光芒,在8月对自己老东家海伦芬的比赛中就打进在埃因霍温队的第一个联赛入球,到了10月底,他在埃因霍温对斯巴达(Sparta)时上演技惊四座的帽子戏法,一连串的优异表现帮助范尼赢得国家队主帅的青睐,1998年11月18日,他在荷兰与德国队1:1打平的那场国际比赛中为国家队首度出战。
埃因霍温在范尼到来后,攻击力迅速膨胀,等到他加盟的首个赛季在1999年5月结束时,范尼斯特鲁伊一共打进31个联赛进球,成为荷甲联赛的最佳射手,在欧洲金靴奖(European Golden Boot)评比中名列第二,而且被国内的职业球员们评选为年度荷兰足球先生(Dutch Player of the Year)。
范尼是埃因霍温队当之无愧的进球机器,两个赛季中一共打进了60个球。1999/2000赛季对劲旅阿贾克斯(Ajax)时他甚至两次上演帽子戏法,令对方脸面无存,而在第二次狂灌阿贾克斯三球后,他也自豪的表示自己从没有踢得如此出众。
2000年4月,曼彻斯特联足球俱乐部希望与范尼签约,但医疗检查时却发现范尼的右侧膝盖在当月对西尔克堡(Silkeborg)的友谊赛上落下伤病。曼联希望为范尼动手术,但后者认为这样就使他无法参加2000年荷兰比利时欧洲杯比赛为国效力,对他来说为荷兰、为荷兰球迷奉献精彩比赛更加重要,双方的谈判因此而搁浅。实际上后来范尼承认说,当时他本应该接受曼联所提出的手术要求的,因为就在谈判破裂两天后,范尼在埃因霍温队中参加训练时右膝盖十字韧带撕裂,严重的伤势让他无缘欧洲杯赛场。
范尼在科罗拉多维尔(Vail, Colorado)的一家专家诊所接受手术,膝盖被保护夹板紧紧固定住,虽然只能通过来收看2000年欧洲杯的比赛,但当荷兰队取得进球的时候,他像八岁小孩一样兴奋欢呼,甚至狂热的挥舞着自己的拐杖,这一切都让荷兰球迷万分感动。
他的膝盖伤势同样牵动了很多世界级球员的心,包括前埃因霍温球星罗纳尔多(Ronaldo)和马克·奥维马斯(Marc Overmars)在内的许多球员都给他以衷心的祝福。而与曼联主教练亚历克斯·弗格森爵士(Sir Alex Ferguson)的通话也让范尼更加有了信心,因为他得知罗伊·基恩(Roy Keane)和洛塔尔·马特乌斯(Lothar Matthaus)都曾从同样的严重伤病中获得完全康复。
弗格森爵士与范尼一直保持联络,他对范尼的关怀使后者更有战胜伤病的信心。在个人教练的帮助下,范尼开始了康复计划,起初他每天花好几个在游泳池恢复力量训练,后来则回到运动场上加强足球技巧和体能训练,随着时间的流逝,他的膝盖伤势逐渐有好转。 等到2001年3月,范尼斯特鲁伊终于有机会重返埃因霍温的主力阵容,而且刚回到一线球队就打进两球,证明自己仍然有攻城拔寨的实力。在同年4月23日,也就是上一次转会曼联的谈判破裂后一年,范尼拒绝了西班牙豪门皇家马德里(Real Madrid)的加盟要求,走上了为曼联效力的征程,曼联签订的转会合同金额高达1900万英镑,创下英国转会金额新的纪录。
效力曼联的首季为球队上阵32场及射入23球。范尼凭著的出色表现,夺得2001-02赛季的英格兰PFA足球先生。可是荷兰在世界杯预选赛出局,令范尼再次错过国际大赛。
2002-03赛季,范尼除了为曼联夺得英超冠军外,更打破曼联球员在欧洲赛事的入球纪录。范尼在欧冠正赛中为曼联攻进12粒进球(包括预选赛则是14球),打破欧冠单赛季最高进球纪录(梅西在2011-2012赛季欧冠的1/4决赛中追平了该记录),从而获得2003年欧洲足联最佳前锋。
2006年4月2日,2005-06赛季英超第32轮比赛中,曼联客场2-1险胜博尔顿,范尼攻入为曼联打进的第150粒进球。这个进球也使他成为第八位跻身曼联150先生的球员,同时也是范尼为曼联攻入的最后一粒进球。
“如果大卫·贝克汉姆的身价有4500万英镑,那么范尼的身价就是5000万英镑。”这就是英国媒体对范尼的认识。不久前,贝克汉姆和罗纳尔多代表皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯表达了对范尼的赏识。当时,英超新贵切尔西也加入了争夺荷兰人的行列。6000万英镑!如果荷兰人愿意离开老特拉福德球场,罗曼·阿布拉莫维奇的报价甚至可能提高至1亿英镑!在这种情形下,曼联董事会准备动用2400万英镑留住范尼。如果范尼接受这份5年价值2400万英镑的续约合同,他的周薪将达到9万英镑,和队中的老大哥基恩的周薪持平。
在向对手刺入致命一剑后含笑而归,他已经在包括欧洲最高水平的冠军联赛的赛场上证明自己是一个为射门而生的斗士,他成为曼联横扫国内国际赛场的开路先锋。范尼是禁区内的舞者,在这里他可以嗅觉到最细微的战机,每每范尼到了门前,对方的守门员便开始不可遏止地紧张,天才的即兴发挥和灵感的突然爆发总让对手无法预测球会以怎样的方式滚入网底。头顶、脚踢、在防守压力下控球、为队友创造机会,范尼几乎无所不能。
对于他,主教练惟一要做的就是把他派上场。在127场比赛中他为曼联打入了98球,即将成为英超百球俱乐部的新成员,而且是所用场次最少、效率最高的一个,在30场冠军杯比赛中打进28个球,少用了三场比赛的时间就逼平了素有老特拉福德之王的丹尼斯·劳创造的28粒欧洲赛事入球的纪录。对一个射手来说,这个数字已经可以说明一切了。而且,不断上演的帽子戏法,也震撼了所有的对手。
非凡的纪录只能由非凡的射手创造,伟大的俱乐部也只能是伟大的球员成就。范尼现在已经当之无愧成了曼联俱乐部历史上最伟大的球员之一,他无可替代的作用使得他的队友为了他不要受到伤病的困扰而祈祷,而曼联的球迷则在睁大眼睛等着他创造更多的纪录。 2006年夏天,范尼正式以1500万欧元的价格转会西班牙豪门皇家马德里。
在2006-07赛季中,范尼有着出色的发挥,率队获得西甲冠军的同时,又以25个联赛入球(4个为点球),获得西甲的射手王。
2007-08赛季中,范尼虽然因为受伤错过了大部分比赛,但24次出场,打入16球证明自己还是禁区之王。
2008年,已经年近32岁的范尼擅自回国动手术,而被传出皇马高层计划出售范尼的消息,所有人都知道范尼这样选择的原因是为了瑞奥欧洲杯能够为国效力,2000年已经错过一次了,而这次的欧洲杯也许会是他的最后一次!
在这次的欧洲杯上小组赛荷兰取得了三战全胜的完美战绩,而且对手是世界冠军和世界亚军!范尼的表现依然可圈可点,即使是队友和教练没有给予太多的支持,范尼依然在他的三场比赛中取得了两粒进球(本届欧洲杯荷兰的第一个和最后一个进球),虽然荷兰倒在了四分之一决赛,但范尼却再一次的证明了自己!
2008年8月5日,范尼正式宣布退出荷兰国家男子足球队,专心效力皇马。
2008年10月22日对阵尤文图斯的欧冠小组赛中范尼攻入欧冠第60球(正赛56球)。
2008年对阵尤文图斯的欧冠小组赛中范尼膝盖受伤,右膝手术势在必行,因此他将不得不提前告别赛季余下的比赛。
2009年8月25日在伯纳乌杯比赛中,范尼时隔292天重出江湖。
2009年9月21日,刚刚伤愈复出的范尼历了悲喜两重天。此前范尼因半月板撕裂休战了将近11个月,与赫雷斯比赛中,范尼替补登场,时隔319天后再次在正式比赛中为皇马出战,15分钟内,范尼奉献了一个进球一次助攻,这样的复出秀让人对他的表现充满期待。然而,在范尼右腿发力射门时,伤病阴霾却又附上了他,支撑身体重心的左腿出现了一个明显的扭转动作,虽然范尼很快站了起来,但从他的跑动可以看出,左腿出了状况。赛后皇马的检查证实,范尼的左腿肌肉拉伤了,皇马官方称这位荷兰射手需要休息五至六周才可以再次回到比赛场。 2010年1月,范尼从皇马自由转会加盟德甲球队汉堡队。
荷兰人的水平早已在荷甲、英超和西甲被证明,巅峰时期的范尼是国际足坛最好的中锋,即使饱受伤病困扰,范尼与前几年的状态相去甚远,但要在德甲立足并非难事,本场比赛更是证明了范尼对于德甲的适应程度超预期。
“小禁区之王”的称号自然并非浪得虚名,上场后很快就为新东家找到了制胜法宝。在一场与斯图加特的德甲比赛中,他自己也重拾射门靴,德甲首度破门,一进就是两个。第75分钟,范尼上场后的第10分钟,大卫·罗热纳尔开出任意球,罗伯特·特舍接球后头球摆渡给范尼,后者在禁区里距离球门8米处低射,左脚把球射入对方球门右下角,帮助球队再次超出比分。仅仅过了2分钟后,在马库斯·贝里和特舍两人配合后,贝里送出传球,范尼后点推射破门,这次改换右脚射门把球射入远角。
