1. 首页 > 比赛动态

中超球队最近赛程-中超球队最近赛程表

1.中超比赛赛程表

2.中超联赛赛程

3.中超联赛赛程表今天

4.中超联赛所有赛程和对阵

5.中超赛程表(2021赛季比赛安排及时间)

中超比赛赛程表

中超球队最近赛程-中超球队最近赛程表

2022年11月11日,中超官方公布了2022中超联赛第26轮至31轮的比赛安排,全部比赛均在世界杯期间进行,联赛收官之战将于12月15日晚打响。

根据赛程安排,山东泰山将于11月21日19:30客战成都蓉城,11月26日17:30主场战武汉长江,11月30日17:30主场对阵沧州雄狮,12月4日下午15:30主场战深圳。泰山队客战武汉三镇的焦点战安排在12月9日晚19:30。最后一轮比赛,泰山队将在12月15日19:30客战广州。

同时,从赛程表来看,泰山队的主场比赛并未迁至晋江赛区,但12月4日的比赛被安排在15:30进行,一定程度上缓解了气温对比赛的影响。

中超联赛的信息

中超联赛开始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,冠军将获得火神杯。根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位。

自2006年开始,中超参赛俱乐部稳定在16支;2020年12月29日,中国足协确定2022赛季中超扩军到18支球队。2022赛季开始实行执行“升3降3”政策。

2022年7月6日,中国足协召开会议,确认中超联赛从2022年8月5日第11轮(第二阶段)开始恢复主客场。10月14日,中超“重启”时间终于得到确认。中超联赛官方公布了第19轮、20轮补赛以及第23-25轮的赛程。

中超联赛赛程

中超联赛赛程如下:

2023年10月22日星期日:

15:30第28轮:青岛海牛对战天津津门虎。

19:35第28轮:成都蓉城对战深圳队。

2023年10月29日星期日:

15:30第29轮:武汉三镇对战深圳队。

15:30第29轮:浙江队对战沧州雄狮。

15:30第29轮:青岛海牛对战大连人。

15:30第29轮:北京国安对战成都蓉城。

15:30第29轮:河南嵩山龙门对战长春亚泰。

15:30第29轮:梅州客家对战南通支云。

15:30第29轮:上海海港对战山东泰山。

15:30第29轮:天津津门虎对战上海申花。

2023年11月4日星期六:

15:30第30轮:大连人对战上海海港。

15:30第30轮:上海申花对战浙江队。

15:30第30轮:南通支云对战天津津门虎。

15:30第30轮:长春亚泰对战武汉三镇。

15:30第30轮:成都蓉城对战梅州客家。

15:30第30轮:沧州雄狮对战青岛海牛。

15:30第30轮:山东泰山对战河南嵩山龙门。

15:30第30轮:深圳队对阵北京国安。

足球比赛规则:

1、任意球

任意球分两种:直接任意球及间接任意球,队员在本方罚球区内发直接或间接任意球时,在球被踢出罚球区前,所有对方队员都应站在该罚球区外,并须至少与球保持9.15米的距离。当球滚至球的圆周距离,并出罚球区后比赛即为恢复。

守门员不得将球接入手中后再踢出进入比赛,如球未被直接踢出罚球区,则应令重发。如果对方队员在任意球发出前,进入罚球区或距球少于9.15米,裁判员应令其退到规定的位置后,方可执行罚球。

2、掷界外球

当球的整体不论在地面或空中越出边线时,应由出界前最后触球队员的对方队员,在球出界处掷向场内任何方向。掷球时,掷球队员必须面向球场,两脚均应有一部分站立在边线上或边线外,不得双脚离地,用双手将球从头后经头顶掷入场内。

中超联赛赛程表今天

中超第二阶段比赛将于10月16日在大连和苏州举行,比赛用双回合淘汰赛制,分为争冠组和保级组。第二阶段的争冠组将由第一阶段分别获得大连和苏州赛区前4名的球队组成,保级组则由两个赛区后4名的球队组成。

在双回合比赛中,两队先比较胜负关系,再比较进球数。若进球数仍相同,将进行加时赛。若加时赛平局,最终会进入点球大战。最终名次产生后,第16名直接降级,第15名将与中甲联赛第2名进行附加赛,以争夺下赛季中超联赛最后一个参赛资格。

扩展资料

第二阶段赛制为双回合淘汰赛赛制。冠、亚军决赛将分别在11月8日、12日进行,胜者将获得2020赛季中超联赛冠军。第二阶段15/16名比赛将在11月7日和11日进行,胜者将与中甲联赛第2名于11月18日和22日进行两回合附加赛,争夺明年中超联赛最后一个参赛资格,而联赛第16名将直接降级。

备受关注的山东鲁能和与北京国安的比赛时间随之确定,10月17日15:30分,两队将进行首场对决,10月22日19:35分两队将进行第二回合的较量,两场比赛都在苏州市体育中心进行。两回合的胜者将对阵恒大与华夏的胜者,争夺决赛资格。

凤凰网-中超第二阶段赛程公布

中超联赛所有赛程和对阵

详细比赛对阵表:

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 浙江 北京

1 3月3日 六 3 申花 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 联城

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 浙江 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 申花

2 3月11日 六日 13 联城 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 浙江

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 申花 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 联城

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 浙江 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 申花

4 4月1日 六日 31 联城 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 浙江

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 申花 天津

5 4月8日 六日 40 大连 联城

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 浙江 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 联城 申花

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 浙江

7 4月22日 六日 55 辽宁 联城

7 4月22日 六日 56 申花 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 联城 青岛

8 4月29日 日 63 浙江 申花

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 联城

9 5月6日 六日 70 申花 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 联城 长春

10 5月13日 日 77 武汉 申花

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 浙江 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 联城

11 5月20日 六日 84 申花 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 浙江

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 联城 天津

12 5月27日 日 91 厦门 申花

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 浙江

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 山东 联城

13 6月17日 六日 98 申花 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 浙江

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 申花 山东

14 6月20日 三 106 北京 联城

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 浙江 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 申花

15 6月23日 六 115 联城 浙江

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 浙江

16 8月12日 六日 123 青岛 申花

16 8月12日 六日 124 联城 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 浙江

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 申花 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 联城

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 浙江 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 申花

18 8月22日 三四 142 联城 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 浙江

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 申花 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 联城

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 浙江 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 申花

20 9月2日 六日 160 联城 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 浙江

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 申花 联城

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 浙江 大连

22 9月9日 六日 175 联城 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 申花

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 联城

23 9月16日 六日 183 申花 浙江

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 联城 金德

24 9月23日 六日 190 河南 申花

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 联城

25 9月30日 六日 1 申花 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 浙江

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 联城 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 申花

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 浙江 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 联城

27 10月21日 六日 211 申花 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 浙江 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 联城 山东

28 10月28日 六日 218 大连 申花

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 浙江 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30

29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

中超赛程表(2021赛季比赛安排及时间)

2021年中超赛程表已经公布,共有16支球队参加,比赛将于4月20日开始,预计将于12月5日结束。

查看赛程表

想要查看2021年中超赛程表,可以前往中超或各大体育网站进行查询。在中超首页上,点击“赛程”按钮,即可进入赛程表页面。

赛程安排

2021年中超赛程安排如下:

第1-7轮:4月20日-6月6日

第8-14轮:6月18日-8月29日

第15-21轮:9月10日-11月7日

第22-30轮:11月19日-12月5日

比赛时间

中超比赛时间一般在周末进行,每轮比赛时间如下:

周五:晚上7:35

周六:下午3:30、晚上7:35

周日:下午3:30、晚上7:35

重要比赛时间

2021年中超赛程中,有一些比赛时间比较重要,值得关注,例如:

4月24日:广州恒大vs上海上港

5月1日:上海上港vs北京国安

6月12日:广州恒大vs北京国安

7月31日:上海上港vs广州恒大

10月17日:北京国安vs上海上港

11月27日:北京国安vs广州恒大

观看比赛

想要观看中超比赛,可以前往现场观看或者通过电视、网络等方式观看。如果想要前往现场观看比赛,可以前往各大球场购买门票。如果想要通过电视观看比赛,可以在央视体育、广东体育等频道观看。如果想要通过网络观看比赛,可以在各大体育网站或者直播平台观看。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。