1. 首页 > 比赛动态

虹口足球场2021赛事-虹口足球场赛程

1.想知道2011年中超的赛程表,最好还有亚冠的。3Q

2.谁有2008年中国足球完全赛程表?

3.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

4.2012天津泰达亚冠赛程

5.上海绿地申花足球俱乐部的管理团队

想知道2011年中超的赛程表,最好还有亚冠的。3Q

虹口足球场2021赛事-虹口足球场赛程

2011中超赛程

轮次 球队 球队

1、16 山东鲁能 成都谢菲联

1、16 长春亚泰 河南建业

1、16 天津康师傅 深圳红钻

1、16 陕西中建 辽宁宏运

1、16 上海申花 青岛中能

1、16 江苏舜天 北京国安

1、16 杭州绿城 南昌八一

1、16 广州恒大 大连实德

2、17 成都谢菲联 大连实德

2、17 南昌八一 广州恒大

2、17 北京国安 杭州绿城

2、17 青岛中能 江苏舜天

2、17 辽宁宏运 上海申花

2、17 深圳红钻 陕西中建

2、17 河南建业 天津泰达

2、17 山东鲁能 长春亚泰

3、18 长春亚泰 成都谢菲联

3、18 天津泰达 山东鲁能

3、18 陕西中建 河南建业

3、18 上海申花 深圳红钻

3、18 江苏舜天 辽宁宏运

3、18 杭州绿城 青岛中能

3、18 广州恒大 北京国安

3、18 大连实德 南昌八一

4、19 成都谢菲联 南昌八一

4、19 北京国安 大连实德

4、19 青岛中能 广州恒大

4、19 辽宁宏运 杭州绿城

4、19 深圳红钻 江苏舜天

4、19 河南建业 上海申花

4、19 山东鲁能 陕西中建

4、19 长春亚泰 天津泰达

5、20 天津泰达 成都谢菲联

5、20 陕西中建 长春亚泰

5、20 上海申花 山东鲁能

5、20 江苏舜天 河南建业

5、20 杭州绿城 深圳红钻

5、20 广州恒大 辽宁宏运

5、20 大连实德 青岛中能

5、20 南昌八一 北京国安

6、21 成都谢菲联 北京国安

6、21 青岛中能 南昌八一

6、21 辽宁宏运 大连实德

6、21 深圳红钻 广州恒大

6、21 河南建业 杭州绿城

6、21 山东鲁能 江苏舜天

6、21 长春亚泰 上海申花

6、21 天津泰达 陕西中建

7、22 陕西中建 成都谢菲联

7、22 上海申花 天津泰达

7、22 江苏舜天 长春亚泰

7、22 杭州绿城 山东鲁能

7、22 广州恒大 河南建业

7、22 大连实德 深圳红钻

7、22 南昌八一 辽宁宏运

7、22 北京国安 青岛中能

8、23 成都谢菲联 青岛中能

8、23 辽宁宏运 北京国安

8、23 深圳红钻 南昌八一

8、23 河南建业 大连实德

8、23 山东鲁能 广州恒大

8、23 长春亚泰 杭州绿城

8、23 天津泰达 江苏舜天

8、23 陕西中建 上海申花

9、24 上海申花 成都谢菲联

9、24 江苏舜天 陕西中建

9、24 杭州绿城 天津泰达

9、24 广州恒大 长春亚泰

9、24 大连实德 山东鲁能

9、24 南昌八一 河南建业

9、24 北京国安 深圳红钻

9、24 青岛中能 辽宁宏运

10、25 成都谢菲联 辽宁宏运

10、25 深圳红钻 青岛中能

10、25 河南建业 北京国安

10、25 山东鲁能 南昌八一

10、25 长春亚泰 大连实德

10、25 天津泰达 广州恒大

10、25 陕西中建 杭州绿城

10、25 上海申花 江苏舜天

11、26 江苏舜天 成都谢菲联

11、26 杭州绿城 上海申花

11、26 广州恒大 陕西中建

11、26 大连实德 天津泰达

11、26 南昌八一 长春亚泰

11、26 北京国安 山东鲁能

11、26 青岛中能 河南建业

11、26 辽宁宏运 深圳红钻

12、27 成都谢菲联 深圳红钻

12、27 河南建业 辽宁宏运

12、27 山东鲁能 青岛中能

12、27 长春亚泰 北京国安

12、27 天津泰达 南昌八一

12、27 陕西中建 大连实德

12、27 上海申花 广州恒大

12、27 江苏舜天 杭州绿城

13、28 杭州绿城 成都谢菲联

13、28 广州恒大 江苏舜天

13、28 大连实德 上海申花

13、28 南昌八一 陕西中建

13、28 北京国安 天津泰达

13、28 青岛中能 长春亚泰

13、28 辽宁宏运 山东鲁能

13、28 深圳红钻 河南建业

14、29 成都谢菲联 河南建业

14、29 山东鲁能 深圳红钻

14、29 长春亚泰 辽宁宏运

14、29 天津泰达 青岛中能

14、29 陕西中建 北京国安

14、29 上海申花 南昌八一

14、29 江苏舜天 大连实德

14、29 杭州绿城 广州恒大

15、30 广州恒大 成都谢菲联

15、30 大连实德 杭州绿城

15、30 南昌八一 江苏舜天

15、30 北京国安 上海申花

15、30 青岛中能 陕西中建

15、30 辽宁宏运 天津泰达

15、30 深圳红钻 长春亚泰

15、30 河南建业 山东鲁能

2011亚冠赛程

E组对阵:

日期 地点 主队 客队

2011-3-1 14:00济州世界杯体育场 济州联队 天津泰达

2011-3-1 18:00纪念竞技场 大阪钢巴 墨尔本胜利

2011-3-15 19:30天津泰达足球场 天津泰达 大阪钢巴

2011-3-15 17:30 墨尔本Docklands足球场 墨尔本胜利 济州联队

2011-4-5 19:30天津泰达足球场 天津泰达 墨尔本胜利

2011-4-5 18:30 济州世界杯体育场 济州联队 大阪钢巴

2011-4-20 17:30墨尔本Docklands足球场 墨尔本胜利 天津泰达

2011-4-20 18:00 纪念竞技场 大阪钢巴 济州联队

2011-5-4 19:30 天津泰达足球场 天津泰达 济州联队

2011-5-4 17:30 墨尔本Docklands足球场 墨尔本胜利 大阪钢巴

2011-5-11 18:30 济州世界杯体育场 济州联队 墨尔本胜利

2011-5-11 18:00 纪念竞技场 大阪钢巴 天津泰达

F组对阵:

日期 地点 主队 客队

2011-3-1 19:35 杭州黄龙体育中心 杭州绿城 名古屋八鲸

2011-3-1 待定待定阿尔艾因 FC首尔

2011-3-15 18:00名古屋竞技体育场 名古屋八鲸 阿尔艾因

2011-3-15 19:00首尔世界杯体育场 FC首尔 杭州绿城

2011-4-6 18:00名古屋竞技体育场 名古屋八鲸 FC首尔

2011-4-6 19:35杭州黄龙体育中心 杭州绿城 阿尔艾因

2011-4-19 待定待定 阿尔艾因 杭州绿城

2011-4-19 19:00 首尔世界杯体育场 FC首尔 名古屋八鲸

2011-5-4 13:00 名古屋竞技体育场 名古屋八鲸 杭州绿城

2011-5-4 19:00 首尔世界杯体育场 FC首尔 阿尔艾因

2011-5-11 19:35杭州黄龙体育中心 杭州绿城 FC首尔

2011-5-11 待定待定 阿尔艾因 名古屋八鲸

G组对阵:

日期 地点 主队 客队

2011-3-2 18:00日本大阪长居球场 大阪樱花 阿雷马

2011-3-2 18:00全北世界杯体育场 全北现代 山东鲁能

2011-3-16 15:00 Kanjuruhan, Malang 阿雷马 全北现代

2011-3-16 15:30 山东省体育中心 山东鲁能 大阪樱花

2011-4-5 15:00Kanjuruhan, Malang 阿雷马 山东鲁能

2011-4-5 18:00日本大阪长居球场 大阪樱花 全北现代

2011-4-20 18:00 全北世界杯体育场 全北现代 大阪樱花

2011-4-20 15:30山东省体育中心 山东鲁能 阿雷马

2011-5-3 15:00Kanjuruhan, Malang 阿雷马 大阪樱花

2011-5-3 19:30 山东省体育中心 山东鲁能 全北现代

2011-5-10 18:00 日本大阪长居球场 大阪樱花 山东鲁能

2011-5-10 14:00 全北世界杯体育场 全北现代 阿雷马

H组对阵:

日期 地点 主队 客队

2011-3-2 18:00

悉尼足球场 悉尼FC 水原三星

2011-3-2 20:00

虹口足球场 上海申花 鹿岛鹿角

2011-3-16 18:30

水原世界杯体育场 水原三星 上海申花

2011-3-16 18:00

待定 鹿岛鹿角 悉尼FC

2011-4-6 18:30 水源世界杯体育场 水原三星 鹿岛鹿角

2011-4-6 18:00 悉尼足球场 悉尼FC 上海申花

2011-4-19 20:00 虹口足球场 上海申花 悉尼FC

2011-4-19 18:00 待定 鹿岛鹿角 水原三星

2011-5-3 18:30 水原世界杯体育场 水原三星 悉尼FC

2011-5-3 14:00 待定 鹿岛鹿角 上海申花

2011-5-10 18:00 悉尼足球场 悉尼FC 鹿岛鹿角

2011-5-10 20:00 虹口足球场 上海申花 水原三星

谁有2008年中国足球完全赛程表?

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 1 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

1 河南建业 (轮空)

2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30

2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

2 (轮空) 武汉光谷

3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

3 深圳上清饮 (轮空)

4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35

