切尔西与利物浦-欧冠切尔西和利物浦战绩
1.本赛季欧冠半决赛是切尔西和利物浦这多少年里第多少次在杯赛中相遇了?
2.求2005年和2007年欧冠切尔西对利物浦的首发名单
3.利物浦和切尔西第几次在欧冠4强相遇?
4.利物浦和切尔西交手战绩?
5.利物浦对切尔西的比赛谁赢了?
本赛季欧冠半决赛是切尔西和利物浦这多少年里第多少次在杯赛中相遇了?
穆里尼奥执教以来,两队杯赛交战6次.详情如下:
04-05赛季
冠军杯半决赛
首回合利物浦1:0 切尔西
次回合切尔西0:0 利物浦
利物浦进决赛
联赛杯决赛
加地夫千年球场
切尔西3:2利物浦
05-06赛季
足总杯半决赛
利物浦3:2切尔西
冠军联赛小组赛同组,两回合均没有进球
06-07赛季
社区盾
利物浦3:2 切尔西
冠军杯半决赛
首回合切尔西1:0 利物浦
次回合利物浦1:0 切尔西
点球决胜利物浦4:1 切尔西
挺进决赛
求2005年和2007年欧冠切尔西对利物浦的首发名单
2005年:
切尔西0-0利物浦:
切尔西:1切赫/2约翰逊,6卡瓦略,26特里,13加拉/8兰帕德,4马克莱莱,30蒂亚戈/15德罗巴,22古德约翰森,10乔科尔
利物浦:1杜德克/3芬南,23卡拉格,4海皮亚,21特劳雷/10加西亚,14阿隆索,25比斯坎,8杰拉德,6里瑟/5巴罗什
利物浦1-0切尔西:
利物浦:1杜德克/3芬南,23卡拉格,4海皮亚,21特劳雷/10加西亚,16哈曼,25比斯坎,8杰拉德,6里瑟/5巴罗什
切尔西:1切赫/14格雷米,6卡瓦略,26特里,13加拉/8兰帕德,4马克莱莱,30蒂亚戈/15德罗巴,22古德约翰森,10乔科尔
2007年:
切尔西1-0利物浦:
切尔西:1切赫/20费雷拉,6卡瓦略,26特里,3科尔/12米克尔,8兰帕德,4马克莱莱/11德罗巴,7舍甫琴科,10乔科尔
利物浦:25雷纳/2阿韦罗亚,23卡拉格,5阿格,6里瑟/8杰拉德,14阿隆索,20马斯切拉诺,32岑登/18库伊特,17贝拉米
利物浦1-0切尔西:
利物浦:25雷纳/3芬南,23卡拉格,5阿格,6里瑟/16彭南特,8杰拉德,20马斯切拉诺,32岑登/18库伊特,15克劳奇
切尔西:1切赫/20费雷拉,5埃辛,26特里,3科尔/12米克尔,8兰帕德,4马克莱莱/21卡卢,11德罗巴,10乔科尔
利物浦和切尔西第几次在欧冠4强相遇?
3次。分别是04至05赛季、06至07赛季和07至08赛季。
04-05赛季利物浦主场1比0,客场0比0淘汰切尔西。
06-07赛季利物浦主场1比0,客场0比1,点球4比2淘汰切尔西。
07-08赛季利物浦主场1比1,客场2比3(加时)被切尔西淘汰。(其中90分钟内双方1比1平)。
利物浦和切尔西交手战绩?
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3
1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
利物浦对切尔西的比赛谁赢了?
北京时间4月26日02:45(英国当地时间25日19:45),2006/07赛季欧洲冠军联赛半决赛首回合一场比赛在斯坦福德桥球场展开争夺,切尔西主场1比0小胜利物浦,乔-科尔打入唯一进球(点击观看全场视频集锦)。
本赛季两队3度交手,切尔西1胜2负,其中主场1比0胜出。这是双方连续第3个赛季在冠军联赛中相遇。2005年半决赛次回合,利物浦在安菲尔德有争议的进球是此前4场比赛中的唯一进球。两队历史交锋145场,利物浦66胜29平50负占据上风。其中杯赛交锋17场,利物浦取得8胜3平6负。这是穆里尼奥和贝尼特斯在英伦的第14次碰面,此前切尔西6胜4平3负,得失球14比10。
兰帕德成为切尔西首位出战50场欧战的球员。卡瓦略换下禁赛的埃辛,米克尔也顶替受伤的巴拉克,阿什利-科尔、乔-科尔和舍甫琴科分别替换布里奇、赖特-菲利普斯和卡劳首发出场。利物浦队中,阿格尔、杰拉德、马斯切拉诺和贝拉米分别替换海皮亚、彭南特、马克-冈萨雷斯和克劳奇首发。第89次为红军出战欧战的卡拉格追平卡拉汉保持的纪录。
第3分钟,杰拉德右路传中,特里前点12码处抢在库伊特之前解围。第6分钟,利物浦后场传球失误,德罗巴反击中强行突入禁区受阻于卡拉格摔倒,科特迪瓦人并未及时直传给前插的舍甫琴科。切尔西第8分钟错过机会,阿什利-科尔左路传中,德罗巴禁区右侧头球摆渡,舍甫琴科12码处转身停下皮球,兰帕德跟上抽射被雷纳扑出。
第9分钟,乔-科尔右路传中,雷纳出击勉强拍出皮球,阿格尔头球解围不远,舍甫琴科禁区弧内转身抽射稍稍高出。第11分钟,前切尔西荷兰边锋岑登左路传中,特里滑倒,但阿什利-科尔仍旧抢在库伊特之前解围。第16分钟再度错过机会,里瑟前场回传失误,德罗巴传球时机稍晚而且最后传球线路不佳,未能如愿传给中路无人防守的乔-科尔。
第18分钟,阿什利-科尔后场长传,德罗巴头球摆渡,舍甫琴科禁区左侧似传似射,皮球滑门而过,中路包抄的乔-科尔稍慢半拍。第19分钟,岑登左路传中,库伊特10码处头球顶出远点。第20分钟,杰拉德铲传,岑登左路28码处抽射偏出近角。第21分钟,乔-科尔右路传中,雷纳及时出击干扰,反越位成功的德罗巴10码处头球漏顶错过机会。
第22分钟,岑登左路突破传中,库伊特头球攻门打在上前封堵的阿什利-科尔身上偏转,切赫沉稳没收。第23分钟,阿格尔后场对德罗巴犯规,兰帕德30码处任意球直接射门稍稍偏转后擦左侧立柱偏出。第24分钟,阿隆索在拼抢中蹬踏米克尔,但西班牙人侥幸逃过处罚。
切尔西第29分钟取得领先,卡瓦略后场得球直传,德罗巴强行突破阿格尔并在禁区右侧扣过丹麦人后传中,前点10码处抢在阿贝罗阿之前几乎失去重心的乔-科尔推射破门,这是他整整半年来的首粒入球,而上次在冠军联赛中进球还是在18个月之前。(观看进球视频)随后阿贝罗阿两度在右路传中均缺乏威胁。
利物浦第37分钟错过迄今的最好机会,库伊特左路传中,杰拉德7码处抢在阿什利-科尔之前头球冲顶稍稍高出。切尔西半场最后时刻沉稳防守,利物浦的进攻未能带来足够威胁。只是里瑟在左路的一脚传中带有突然性地径直偏向大门远角,切赫稳妥起见飞身扑出底线。半场蓝军取得1球领先。
第46分钟,岑登左路传中,马斯切拉诺前传被挡,杰拉德22码处左脚射门高出。第49分钟,里瑟30码外远射被切赫没收。随后阿贝罗阿后场解围时踢空并手球犯规,但德国裁判默克并未判罚。第50分钟,里瑟左路传中,库伊特10码处头球攻门高出。第52分钟,克劳奇换下无所表现的贝拉米。
第53分钟,里瑟边路掷出界外球被米克尔头球顶出,杰拉德22码处左脚半凌空抽射,切赫飞身用指尖将皮球蹭出右下角。第56分钟,舍甫琴科右路连突里瑟和阿格尔后传中,蓝军的包抄缺乏层次,在德罗巴前点漏过皮球后,皮球落在远点包抄的乔-科尔身后。第58分钟,费雷拉冒顶,岑登突入禁区左侧错过传中最佳时机。
第59分钟,岑登开出左侧角球,卡拉格远点12码处的头球攻门偏出。随后德罗巴头球摆渡,乔-科尔中路25码处左脚抽射高出。利物浦一直压制切尔西,但难以施加致命威胁。第69分钟,克劳奇直传库伊特,荷兰人右路传中,但岑登和克劳奇中路双双错过皮球。第73分钟,杰拉德任意球传入禁区,库伊特头球摆渡,克劳奇冲撞门将犯规。
第75分钟,乔-科尔传球,德罗巴禁区右侧18码处抽射近角被雷纳没收。第76分钟,卡劳换下舍甫琴科,科特迪瓦人出场前竟然穿错了赖特-菲利普斯的24号球衣。第77分钟,兰帕德中场断球后突破被马斯切拉诺战术犯规放倒,阿根廷人得到全场首张黄牌。兰帕德任意球传入禁区,德罗巴禁区左肋10码处头球攻门稍稍偏出近角。
第81分钟,阿什利-科尔长传,德罗巴第一时间杂耍般轻敲,兰帕德禁区左肋16码处凌空抽射被雷纳飞身救出,卡劳禁区右侧再传门前被阿格尔封堵。第83分钟,彭南特换下阿隆索,杰拉德换位到中路。随后穆里尼奥也用赖特-菲利普斯换下乔-科尔。第87分钟,米克尔30码处远射偏出。
第88分钟,卡劳左路回传,赖特-菲利普斯25码处抽射偏出远角。第89分钟,里瑟左路传中,克劳奇12码处将皮球蹭偏。第91分钟,阿格尔35码处左脚远射反弹后被切赫没收。第92分钟,切尔西获得全场首次角球,兰帕德左侧开出,德罗巴6码处头球顶偏出后点。最终切尔西1球取胜占据先机。
切尔西出场阵容(4-3-3):1-切赫;20-费雷拉,6-卡瓦略,26-特里,3-阿什利.科尔;4-马克莱莱,12-米克尔,8-兰帕德;7-舍甫琴科(76',21-卡劳),10-乔.科尔(85',24-赖特.菲利普斯),11-德罗巴
利物浦出场阵容(4-4-2):25-雷纳;2-阿贝罗阿,23-卡拉格,5-阿格尔,6-里瑟;8-杰拉德,14-阿隆索(83',16-彭南特),20-马斯切拉诺,32-岑登;17-贝拉米(52',15-克劳奇),18-库伊特
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。